SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KOGE | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 |
HOBRO | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 8 |
F. AMAGER | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 |
VENDSYSSEL | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 |
JAMMERBUGT | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 |
ESBJERG | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Legenda: Retrocessione