SQUADRA | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
HORSENS | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
RANDERS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
HOBRO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
ESBJERG | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
SQUADRA | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
SONDERJYSKE | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
SILKEBORG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
ODENSE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
LYNGBY | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Legenda: