SQUADRA | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
FLORA | 80 | 29 | 26 | 2 | 1 | 76 | 17 | 13 | 11 | 2 | 0 | 28 | 5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 48 | 12 |
PAIDE | 64 | 30 | 21 | 1 | 8 | 80 | 43 | 16 | 12 | 0 | 4 | 46 | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 15 |
LEVADIA | 57 | 29 | 17 | 6 | 6 | 66 | 37 | 15 | 10 | 3 | 2 | 37 | 15 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 22 |
KALJU | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 31 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | 16 | 9 | 4 | 3 | 37 | 15 |
TAMMEKA | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 44 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 24 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 20 |
TULEVIK | 31 | 28 | 9 | 4 | 15 | 30 | 46 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 24 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 |
LEGION | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 26 | 44 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 25 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 |
TRANS NARVA | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 49 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 29 |
KURESSAARE | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 63 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 36 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 27 |
TALLINNA KALEV | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 68 | 16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 40 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 28 |
Legenda: Championship Group Relegation Group