SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ORLEANS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
NANCY | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
CONCARNEAU | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
BOULOGNE | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
VALENCIENNES | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 |
DIJON | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
AUBAGNE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
SOCHAUX | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
NIMES | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
ROUEN | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
LE MANS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
VERSAILLES | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 |
BOURG PERONNAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
QUEVILLY | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
GOBELINS | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
CHATEAUROUX | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
VILLEFRANCHE | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 |
BORDEAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione