SQUADRA | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
DINAMO TBILISI | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 33 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 4 |
DINAMO BATUMI | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 |
DILA GORI | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 |
LOCOMOTIV TBILISI | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 |
SABURTALO TBILISI | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 21 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 21 | 14 |
TELAVI | 24 | 18 | 4 | 12 | 2 | 21 | 14 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 8 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 6 |
SAMTREDIA | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 |
TORPEDO KUTAISI | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 30 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 |
CHIKHURA | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 |
MERANI TBILISI | 6 | 18 | 0 | 6 | 12 | 6 | 34 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 14 |
Legenda: