SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
HAVELSE | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 |
WEICHE FLENSBURG | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 |
KICKERS EMDEN | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 |
PHONIX LUBECK | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
MEPPEN | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
SSV JEDDELOH | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
BW LOHNE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
WERDER BREMEN II | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 |
DROCHTERSEN/ASSEL | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
LUBECK | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
EINTRACHT NORDERSTEDT | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 |
ST. PAULI II | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
BREMER SV | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 |
KIEL II | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 |
OLDENBURG | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
TODESFELDE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
AMBURGO II | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
TEUTONIA OTTENSEN | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Legenda: Playoff Playout Retrocessione