SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KOBE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
NAGOYA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 |
YOKOHAMA M. | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
FUKUOKA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
KYOTO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
URAWA REDS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
TOKYO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
HIROSHIMA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
NIIGATA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
KASHIMA ANTLERS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
SAPPORO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
SHONAN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
KAWASAKI-F | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
CEREZO OSAKA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
SAGAN TOSU | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
GAMBA OSAKA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
KASHIWA REYSOL | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
YOKOHAMA | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Legenda: