SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
OFI CRETE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
LAMIA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 |
GIANNINA | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
ATROMITOS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
LEVADIAKOS | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
IONIKOS | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |
ASTERAS T. | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
PANAITOLIKOS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
Legenda: Retrocessione