SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
OLYMPIACOS PIRAEUS | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 47 | 14 | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 9 |
PAOK | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 24 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 13 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 11 |
AEK ATHENS | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 28 | 13 | 8 | 1 | 4 | 23 | 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 |
ARIS THESSALONIKIS | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 28 | 21 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 10 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 11 |
PANATHINAIKOS | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 21 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 6 | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 15 |
GIANNINA | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 13 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 |
OFI CRETE | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 19 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 |
ASTERAS T. | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 12 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 |
PANAITOLIKOS | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 39 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 24 |
VOLOS NFC | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 42 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | 24 |
IONIKOS | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 14 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 |
ATROMITOS | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 47 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 20 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 |
LAMIA | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 37 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 14 |
SMYRNIS | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 9 | 47 | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 5 | 31 |
Legenda: Championship Group Relegation Group