SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
PANATHINAIKOS | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 38 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 19 | 6 |
AEK ATHENS | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 51 | 14 | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 6 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 8 |
OLYMPIACOS PIRAEUS | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 53 | 14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 6 | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 8 |
PAOK | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 43 | 15 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 7 | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 | 8 |
ARIS THESSALONIKIS | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38 | 24 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 15 |
VOLOS NFC | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31 | 38 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 25 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 13 |
ATROMITOS | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 29 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 10 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 19 |
PANAITOLIKOS | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 38 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 21 |
OFI CRETE | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23 | 34 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 17 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 17 |
ASTERAS T. | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 19 | 30 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12 | 7 | 13 | 0 | 5 | 8 | 7 | 23 |
GIANNINA | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 24 | 41 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 19 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 22 |
IONIKOS | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 16 | 42 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 19 | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 |
LEVADIAKOS | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 14 | 38 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 14 | 13 | 0 | 3 | 10 | 5 | 24 |
LAMIA | 17 | 26 | 2 | 11 | 13 | 13 | 45 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 25 | 13 | 0 | 7 | 6 | 4 | 20 |
Legenda: Championship Group Relegation Group