SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
WIGAN | 92 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 36 | 22 | 23 | 14 | 6 | 3 | 46 | 22 |
ROTHERHAM | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 70 | 33 | 23 | 15 | 3 | 5 | 43 | 22 | 23 | 12 | 6 | 5 | 27 | 11 |
MILTON KEYNES DONS | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 34 | 21 | 23 | 13 | 6 | 4 | 44 | 23 |
SHEFFIELD WED | 85 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78 | 50 | 23 | 16 | 5 | 2 | 48 | 18 | 23 | 8 | 8 | 7 | 30 | 32 |
SUNDERLAND | 84 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79 | 53 | 23 | 16 | 3 | 4 | 49 | 19 | 23 | 8 | 9 | 6 | 30 | 34 |
WYCOMBE | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75 | 51 | 23 | 14 | 5 | 4 | 39 | 26 | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 25 |
PLYMOUTH | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 68 | 48 | 23 | 14 | 4 | 5 | 32 | 19 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 29 |
OXFORD UTD | 76 | 46 | 22 | 10 | 14 | 82 | 59 | 23 | 13 | 6 | 4 | 47 | 27 | 23 | 9 | 4 | 10 | 35 | 32 |
PORTSMOUTH | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 68 | 51 | 23 | 14 | 5 | 4 | 46 | 25 | 23 | 6 | 8 | 9 | 22 | 26 |
BOLTON | 73 | 46 | 21 | 10 | 15 | 74 | 57 | 23 | 12 | 7 | 4 | 45 | 26 | 23 | 9 | 3 | 11 | 29 | 31 |
IPSWICH | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 67 | 46 | 23 | 11 | 9 | 3 | 38 | 22 | 23 | 7 | 7 | 9 | 29 | 24 |
ACCRINGTON | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61 | 80 | 23 | 12 | 6 | 5 | 41 | 33 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 47 |
CHARLTON | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 | 23 | 10 | 4 | 9 | 32 | 28 | 23 | 7 | 4 | 12 | 23 | 31 |
CAMBRIDGE | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56 | 74 | 23 | 8 | 8 | 7 | 28 | 29 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28 | 45 |
CHELTENHAM | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 66 | 80 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 30 | 23 | 3 | 10 | 10 | 33 | 50 |
BURTON | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 51 | 67 | 23 | 10 | 6 | 7 | 34 | 26 | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 41 |
LINCOLN CITY | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 55 | 63 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 29 | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 34 |
SHREWSBURY | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47 | 51 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30 | 25 | 23 | 3 | 7 | 13 | 17 | 26 |
MORECAMBE | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 57 | 88 | 23 | 7 | 8 | 8 | 33 | 35 | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 53 |
FLEETWOOD | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 62 | 82 | 23 | 5 | 8 | 10 | 33 | 37 | 23 | 3 | 8 | 12 | 29 | 45 |
GILLINGHAM | 40 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35 | 69 | 23 | 4 | 8 | 11 | 13 | 36 | 23 | 4 | 8 | 11 | 22 | 33 |
DONCASTER | 38 | 46 | 10 | 8 | 28 | 37 | 82 | 23 | 7 | 3 | 13 | 20 | 32 | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 50 |
WIMBLEDON | 37 | 46 | 6 | 19 | 21 | 49 | 75 | 23 | 2 | 14 | 7 | 27 | 34 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22 | 41 |
CREWE | 29 | 46 | 7 | 8 | 31 | 37 | 83 | 23 | 5 | 5 | 13 | 22 | 40 | 23 | 2 | 3 | 18 | 15 | 43 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione