SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LIVERPOOL | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 12 |
ARSENAL | 50 | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 |
NOTTINGHAM | 47 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 |
CHELSEA | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 |
NEWCASTLE | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 |
MANCHESTER CITY | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 |
BOURNEMOUTH | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 19 |
ASTON VILLA | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 |
FULHAM | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 |
BRIGHTON | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 |
BRENTFORD | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 |
CRYSTAL PALACE | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 |
MANCHESTER UTD | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 |
TOTTENHAM | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 |
WEST HAM | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 |
EVERTON | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 |
WOLVES | 19 | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 |
LEICESTER | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 |
IPSWICH | 16 | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 |
SOUTHAMPTON | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione