SQUADRA | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ZALGIRIS | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 42 | 14 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 7 |
SUDUVA | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 32 | 18 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 15 |
KAUNO ZALGIRIS | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 9 |
BANGA | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 30 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 |
PANEVEZYS | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 19 | 38 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 23 |
RITERIAI | 12 | 20 | 2 | 6 | 12 | 17 | 38 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 |
Legenda: