SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
RABOTNICKI | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
SHKENDIJA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
GOSTIVARI | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 |
STRUGA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 |
SILEKS | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
SHKUPI | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 |
AKADEMIJA PANDEV | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
PELISTER | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
BESA DOBERDOLL | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
TIKVES | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
VARDAR | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 |
VOSKA SPORT | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione