SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CLUB AMERICA | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 |
ATLAS | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 |
CLUB LEON | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 |
TIGRES | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | 9 | 4 | 5 | 0 | 15 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 |
SANTOS LAGUNA | 24 | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 9 |
TOLUCA | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 |
PUEBLA | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 |
CRUZ AZUL | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 |
MONTERREY | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 12 |
GUADALAJARA | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
PUMAS | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
ATL. SAN LUIS | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 8 |
NECAXA | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 |
MAZATLAN FC | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 |
PACHUCA | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 |
JUAREZ | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 |
QUERETARO | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 12 |
CLUB TIJUANA | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 16 |
Legenda: