SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
SHERIFF TIRASPOL | 70 | 28 | 22 | 4 | 2 | 75 | 8 | 14 | 12 | 0 | 2 | 43 | 3 | 14 | 10 | 4 | 0 | 32 | 5 |
PETROCUB | 61 | 27 | 19 | 4 | 4 | 59 | 20 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 8 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 12 |
MILSAMI | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 31 | 14 | 6 | 4 | 4 | 27 | 19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 12 |
BALTI | 36 | 28 | 11 | 3 | 14 | 39 | 39 | 14 | 5 | 1 | 8 | 18 | 21 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 18 |
SFINTUL | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 35 | 39 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18 | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 | 21 |
DINAMO-AUTO | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 35 | 72 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 45 |
ZIMBRU CHISINAU | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 46 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 28 |
FLORESTI | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 12 | 82 | 13 | 0 | 0 | 13 | 9 | 40 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 42 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione