SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
GLENAVON | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
BALLYMENA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 |
NEWRY CITY | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
PORTADOWN | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
DUNGANNON | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
CARRICK RANGERS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Legenda: Playoff Europa League Retrocessione