SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CARRICK RANGERS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
BALLYMENA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
GLENAVON | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
WARRENPOINT | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
DUNGANNON | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PORTADOWN | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Legenda: