SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
LIBERTAD ASUNCION | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 39 | 15 | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 11 |
CERRO PORTENO | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 | 11 | 5 | 5 | 1 | 21 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 16 |
SP. TRINIDENSE | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 |
GUARANI | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 |
NACIONAL ASUNCION | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 21 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 |
OLIMPIA ASUNCION | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 13 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 13 |
AMELIANO | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 |
SP. LUQUENO | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 |
GENERAL CABALLERO | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 13 |
GUAIRENA FC | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 15 | 31 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 17 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 |
RESISTENCIA | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 |
TACUARY | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 16 | 31 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 17 |
Legenda: