SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ALIANZA LIMA | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 27 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 3 |
SPORTING CRISTAL | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 39 | 23 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 12 |
U. DE DEPORTES | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 6 |
MELGAR | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 |
SPORT BOYS | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 20 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 |
CIENCIANO | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 12 |
DEP. MUNICIPAL | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 |
CESAR VALLEJO | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 |
CARLOS MANNUCCI | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 12 |
CAJAMARCA | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 21 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 |
AYACUCHO | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 |
BINACIONAL | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24 | 29 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 |
SPORT HUANCAYO | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 |
AD CANTOLAO | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 24 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11 |
CUSCO | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 36 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 16 |
ALIANZA ATLETICO | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 37 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 |
ALIANZA HUANUCO | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 |
U. SAN MARTIN | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 8 | 33 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 21 |
Legenda: