SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CFR CLUJ | 76 | 30 | 24 | 4 | 2 | 48 | 16 | 15 | 13 | 2 | 0 | 26 | 7 | 15 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 |
FCSB | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 54 | 28 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 18 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 |
UNIV. CRAIOVA | 54 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 29 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 20 |
FARUL CONSTANTA | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 21 | 15 | 10 | 1 | 4 | 24 | 8 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 13 |
ARGES PITESTI | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 28 | 22 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13 | 11 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 11 |
VOLUNTARI | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 31 | 27 | 15 | 9 | 3 | 3 | 21 | 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16 |
BOTOSANI | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 33 | 28 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 16 |
UTA ARAD | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 24 | 20 | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 9 | 15 | 3 | 8 | 4 | 12 | 11 |
RAPID BUCURESTI | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 34 | 31 | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 |
SEPSI | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 29 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 |
CHINDIA TARGOVISTE | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 23 | 23 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 9 |
FC U CRAIOVA | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 35 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 19 |
DACIA MIOVENI | 29 | 30 | 6 | 11 | 13 | 19 | 36 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 |
GAZ METAN | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 46 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 21 | 15 | 4 | 0 | 11 | 10 | 25 |
DIN. BUCURESTI | 17 | 30 | 4 | 5 | 21 | 24 | 66 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 28 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 38 |
ACADEMICA CLINCENI | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 21 | 64 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 30 | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 34 |
Legenda: Championship Group Relegation Group