SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ZENIT PETERSBURG | 65 | 30 | 19 | 8 | 3 | 66 | 28 | 15 | 13 | 1 | 1 | 43 | 15 | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 13 |
SOCHI | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 30 | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 16 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 14 |
DYNAMO MOSCOW | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 53 | 41 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 19 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 22 |
CSKA MOSCOW | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 42 | 29 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 |
KRASNODAR | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 42 | 30 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17 |
LOKOMOTIV MOSCOW | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 39 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 17 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 22 |
AKHMAT GROZNY | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 36 | 38 | 15 | 9 | 0 | 6 | 23 | 17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 21 |
KRYLYA SOVETOV | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 36 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 15 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 21 |
FK ROSTOV | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 47 | 51 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 | 25 |
SPARTAK MOSCOW | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 41 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 17 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 |
URAL | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 35 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 |
NIZHNY NOVGOROD | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 26 | 39 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 20 |
KHIMKI | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 34 | 47 | 15 | 4 | 8 | 3 | 21 | 19 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 28 |
UFA | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29 | 40 | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 | 17 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 23 |
RUBIN KAZAN | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 34 | 56 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 31 |
ARSENAL TULA | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 59 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 22 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13 | 37 |
Legenda: Ch. League Ch. League Europa League Playout Retrocessione