SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KILMARNOCK | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 50 | 27 | 18 | 12 | 1 | 5 | 28 | 14 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 13 |
ARBROATH | 65 | 36 | 17 | 14 | 5 | 54 | 28 | 18 | 9 | 8 | 1 | 32 | 14 | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 | 14 |
INVERNESS | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 53 | 34 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 17 | 18 | 6 | 8 | 4 | 23 | 17 |
PARTICK THISTLE | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 45 | 36 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 23 |
RAITH ROVERS | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 44 | 44 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 26 | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 18 |
HAMILTON | 42 | 36 | 10 | 12 | 14 | 38 | 53 | 18 | 5 | 5 | 8 | 16 | 28 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 25 |
MORTON | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 36 | 47 | 18 | 3 | 9 | 6 | 23 | 27 | 18 | 6 | 4 | 8 | 13 | 20 |
AYR UTD | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | 52 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 25 | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 27 |
QUEEN OF SOUTH | 33 | 36 | 8 | 9 | 19 | 36 | 54 | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 19 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 35 |
DUNFERMLINE | 32 | 35 | 6 | 14 | 15 | 32 | 52 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 23 | 18 | 2 | 6 | 10 | 14 | 29 |
Legenda: Promozione Playoff Playout Retrocessione