SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
COWDENBEATH | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
ALBION ROVERS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ANNAN ATHLETIC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
BRECHIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
STENHOUSEMUIR | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Legenda: Retrocessione