SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
STIRLING ALBION | 73 | 36 | 21 | 10 | 5 | 67 | 37 | 18 | 13 | 4 | 1 | 42 | 18 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 |
DUMBARTON | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 49 | 39 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 16 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 23 |
ANNAN ATHLETIC | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 61 | 51 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 21 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 |
EAST FIFE | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 54 | 50 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 24 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 26 |
FORFAR ATHLETIC | 48 | 36 | 13 | 9 | 14 | 37 | 43 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 23 | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 20 |
STENHOUSEMUIR | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | 51 | 55 | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 24 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 31 |
STRANRAER | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 57 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 23 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 34 |
BONNYRIGG ROSE | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 47 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 18 |
ELGIN CITY | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 44 | 62 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 24 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 38 |
ALBION ROVERS | 39 | 36 | 11 | 6 | 19 | 47 | 48 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 19 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | 29 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione