SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KELTY HEARTS | 81 | 36 | 24 | 9 | 3 | 68 | 28 | 18 | 13 | 5 | 0 | 36 | 12 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 16 |
FORFAR ATHLETIC | 60 | 36 | 16 | 12 | 8 | 57 | 36 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 17 | 18 | 6 | 7 | 5 | 23 | 19 |
ANNAN ATHLETIC | 59 | 36 | 18 | 5 | 13 | 64 | 51 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 29 | 18 | 11 | 1 | 6 | 31 | 22 |
STENHOUSEMUIR | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 47 | 46 | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 27 | 18 | 8 | 6 | 4 | 25 | 19 |
EDINBURGH CITY | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 42 | 49 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 25 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 24 |
STRANRAER | 47 | 36 | 13 | 8 | 15 | 50 | 54 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 26 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 28 |
STIRLING ALBION | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 44 | 17 | 6 | 2 | 9 | 22 | 25 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 |
ELGIN CITY | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 33 | 51 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 30 |
ALBION ROVERS | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 36 | 58 | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 26 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 32 |
COWDENBEATH | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 28 | 49 | 18 | 3 | 5 | 10 | 13 | 21 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 28 |
Legenda: Promozione Playoff Retrocessione