SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CELTIC | 82 | 33 | 26 | 4 | 3 | 78 | 19 | 16 | 14 | 2 | 0 | 44 | 4 | 17 | 12 | 2 | 3 | 34 | 15 |
RANGERS | 76 | 33 | 23 | 7 | 3 | 67 | 27 | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 11 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 16 |
HEARTS | 57 | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 33 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 13 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 20 |
DUNDEE UTD | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 31 | 37 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 19 | 17 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 |
ROSS COUNTY | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 45 | 52 | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 25 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 |
MOTHERWELL | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 38 | 50 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 26 |
HIBERNIAN | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 31 | 37 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | 15 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 |
LIVINGSTON | 38 | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 |
ABERDEEN | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 42 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 25 |
ST MIRREN | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 30 | 50 | 16 | 3 | 7 | 6 | 12 | 19 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 31 |
ST. JOHNSTONE | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 21 | 44 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 20 | 16 | 3 | 4 | 9 | 7 | 24 |
DUNDEE | 25 | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 57 | 17 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 30 |
Legenda: Championship Group Relegation Group