SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ZELEZNICAR P. | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 |
SUBOTICA | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
NOVI PAZAR | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
NOVI BEOGRAD | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
JAVOR | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
RADNICKI NIS | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
VOZDOVAC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
RADNIK | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Legenda: Playout Retrocessione