SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ZILINA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DUN. STREDA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
TRNAVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
S. BRATISLAVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
B. BYSTRICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
PODBREZOVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Legenda: Ch. League Europa League