SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
S. BRATISLAVA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 |
DUN. STREDA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 |
B. BYSTRICA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 |
TRNAVA | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
PODBREZOVA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 |
ZILINA | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Legenda: Ch. League Europa League