SQUADRA | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
MALMO | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 64 | 30 | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 21 |
ELFSBORG | 51 | 30 | 12 | 15 | 3 | 49 | 38 | 15 | 6 | 8 | 1 | 27 | 20 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 18 |
HACKEN | 49 | 30 | 12 | 13 | 5 | 45 | 29 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 11 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 18 |
DJURGARDEN | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 33 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 17 |
MJALLBY | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 44 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 21 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 23 |
NORRKOPING | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 60 | 46 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 27 |
OREBRO | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | 41 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 21 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 |
HAMMARBY | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 47 | 47 | 15 | 4 | 9 | 2 | 23 | 18 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 29 |
AIK STOCKHOLM | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 30 | 33 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 18 |
SIRIUS | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 51 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 27 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 24 |
VARBERGS | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 44 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 22 | 15 | 3 | 4 | 8 | 20 | 22 |
GOTEBORG | 34 | 30 | 7 | 13 | 10 | 35 | 41 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 17 |
OSTERSUNDS | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 27 | 46 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 27 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 19 |
KALMAR | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 49 | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 25 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 24 |
HELSINGBORG | 26 | 30 | 5 | 11 | 14 | 33 | 48 | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 21 | 33 |
FALKENBERGS | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 33 | 54 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 26 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione