SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
THUN | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
BELLINZONA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
ÉTOILE CAROUGE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
XAMAX | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
SCHAFFHAUSEN | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
VADUZ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
STADE NYONNAIS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
LAUSANNE OUCHY | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
AARAU | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
WIL | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Legenda: