SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
METALIST | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 52 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 |
KRYVBAS | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 38 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 |
ALLIANCE | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 10 |
OBOLON | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 24 | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 |
NYVA TERNOPIL | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 22 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 |
HIRNYK-SPORT | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 17 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 6 |
PRYKARPATTYA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 27 | 26 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 |
PODILLYA KH. | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 12 |
ZHYTOMYR | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 |
VOLYN LUTSK | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 |
OLIMPIK DONETSK | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 19 | 23 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 |
KRAMATORSK | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 16 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 14 |
AHROBIZNES VOLOCHYSK | 21 | 20 | 4 | 9 | 7 | 16 | 23 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 |
VPK-AGRO | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 |
UZHHOROD | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 40 | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 19 |
KREMIN | 13 | 20 | 4 | 1 | 15 | 16 | 43 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 29 |
Legenda: Promozione Playoff Playout Retrocessione