SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
SHAKHTAR | 72 | 30 | 22 | 6 | 2 | 69 | 21 | 15 | 12 | 3 | 0 | 30 | 9 | 15 | 10 | 3 | 2 | 39 | 12 |
DNEPR-1 | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 61 | 27 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 13 | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 14 |
ZORYA LUGANSK | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 64 | 31 | 15 | 11 | 3 | 1 | 35 | 17 | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 14 |
DINAMO KIEV | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 13 | 15 | 11 | 2 | 2 | 29 | 12 |
VORSKLA POLTAVA | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 37 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 |
OLEKSANDRIYA | 44 | 30 | 10 | 14 | 6 | 42 | 39 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 22 | 15 | 4 | 8 | 3 | 16 | 17 |
HIRNYK | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 26 | 30 | 15 | 8 | 2 | 5 | 14 | 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12 | 17 |
KOLOS KOVALYOVKA | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 23 | 36 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 |
CH. ODESSA | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35 | 40 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 22 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 18 |
MINAJ | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 22 | 33 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 |
RUKH LVIV | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 31 | 37 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 |
METALIST 1925 | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 23 | 42 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 26 | 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 16 |
VERES RIVNE | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 45 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 |
INHULETS | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 22 | 34 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 19 |
METAL KHARKIV | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 27 | 58 | 15 | 2 | 5 | 8 | 14 | 31 | 15 | 3 | 2 | 10 | 13 | 27 |
LVOV | 13 | 30 | 3 | 4 | 23 | 18 | 52 | 15 | 2 | 2 | 11 | 10 | 26 | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 26 |
Legenda: Ch. League Europa League Playout Retrocessione