SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
PENAROL | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 6 |
CLUB NACIONAL | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 6 |
BOSTON RIVER | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 17 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 7 |
DEFENSOR SP. | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 |
PROGRESO | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 |
CERRO LARGO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 |
LIVERPOOL M. | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 |
RACING MONTEVIDEO | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 21 | 21 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 |
WANDERERS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 19 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 |
RAMPLA JUNIORS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 |
RIVER PLATE | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 |
DANUBIO | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 17 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 |
FENIX | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
MALDONADO | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 |
MIRAMAR | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 26 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 |
Legenda: