SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
AUCAS | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 9 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 |
IND. DEL VALLE | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 |
U. CATOLICA | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 12 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
LDU QUITO | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 |
EMELEC | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 |
DEP. CUENCA | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 |
TECNICO UNIVERSITARIO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 |
BARCELONA SC | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 24 | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 |
DELFIN | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 |
ORENSE | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 |
CUMBAYA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 |
GUAYAQUIL CITY | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 |
GUALACEO | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 |
MUSHUC RUNA | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 17 |
MACARA | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 |
NUEVE DE OCTUBRE | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 25 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 |
Legenda: