Statistiche calcio


Roma - La storia in Serie A
Roma in serie A
  • Prima partecipazione Roma nella Serie A a girone unico: 1929/30
  • Ultima partecipazione Roma nella Serie A a girone unico: 2016/17
  • Numero partecipazioni Roma nella Serie A a girone unico: 84

Riepilogo campionati Serie A Roma dal 1929/1930
ANNATA POS PT TOTALE CASA TRASFERTA
PARTITE GOL PARTITE GOL PARTITE GOL
GVNPRSVNPRS VNPRS
1929/305a51 34 15 6 1373 52133160 122312 1340
1930/312a51 34 22 7 587 31151156 9764 3122
1931/323a56 34 16 8 1053 42114233 12548 2030
1932/335a39 34 14 11 958 35104335 12476 2323
1933/345a40 34 16 8 1056 32103432 12656 2420
1934/354a35 30 14 7 963 3893336 15546 2723
1935/362a39 30 16 7 732 2094215 4735 1716
1936/3710a27 30 10 7 1336 4585224 112211 1234
1937/386a36 30 14 8 844 31112230 14366 1417
1938/395a31 30 14 3 1339 3591525 13528 1422
1939/407a29 30 11 7 1228 31103224 111410 420
1940/419a29 30 9 11 1048 4685235 16168 1330
1941/42Scudetto42 30 16 10 455 21113135 4573 2017
1942/4310a28 30 12 4 1436 5082521 19429 1531
1946/4716a33 38 12 9 1741 5685626 204411 1536
1947/4817a35 40 13 9 1854 6993830 304610 2439
1948/4914a32 38 12 8 1847 57104533 212413 1436
1949/5017a31 38 12 7 1952 70114433 181315 1952
1950/5119a28 38 10 8 2048 54104538 130415 1041
1952/5314a36 34 13 10 1150 4496230 17449 2027
1953/546a36 34 12 12 1053 4286335 18467 1824
1954/553a41 34 13 15 653 3986330 21593 2318
1955/567a35 34 11 13 1043 40106128 13179 1527
1956/5714a31 34 10 11 1353 4966534 25458 1924
1957/585a36 34 12 12 1046 4296233 17368 1325
1958/596a35 34 12 11 1157 41114240 10179 1731
1959/609a34 34 13 8 1353 53105237 173311 1636
1960/615a39 34 16 7 1158 46122337 20458 2126
1961/625a44 34 18 8 861 35113341 19755 2016
1962/635a40 34 13 14 757 32105239 11395 1821
1963/6412a29 34 9 11 1443 4476428 162510 1528
1964/659a31 34 8 15 1129 3559321 18368 817
1965/668a36 34 13 10 1128 31104317 9368 1122
1966/6710a33 34 11 11 1235 3976415 11458 2028
1967/6811a27 30 7 13 1025 3548317 19357 816
1968/698a30 30 10 10 1035 3564522 21465 1314
1969/7010a28 30 8 12 1027 3665416 16276 1120
1970/716a32 30 7 18 532 25410122 10384 1015
1971/727a35 30 13 9 837 31104123 8357 1423
1972/7311a24 30 6 12 1223 284659 9267 1419
1973/749a29 30 10 9 1129 2884321 12258 816
1974/753a39 30 15 9 627 15112217 6474 109
1975/7610a25 30 6 13 1125 3139314 15348 1116
1976/778a28 30 9 10 1127 3395121 80510 625
1977/788a28 30 8 12 1031 3476220 12168 1122
1978/7911a26 30 8 10 1224 3265417 15258 717
1979/806a32 30 10 12 834 3567218 11456 1624
1980/812a42 30 14 14 243 2087023 7672 2013
1981/823a38 30 15 8 740 2985223 14735 1715
1982/83Scudetto43 30 16 11 347 24131129 93102 1815
1983/842a41 30 15 11 448 28114031 13474 1715
1984/857a34 30 10 14 633 2577121 14375 1211
1985/862a41 30 19 3 851 27131132 9627 1918
1986/877a33 30 12 9 937 3184323 12456 1419
1987/883a38 30 15 8 739 26103225 11555 1415
1988/898a34 34 11 12 1133 4075517 21476 1619
1989/906a41 34 14 13 745 4087226 18665 1922
1990/919a36 34 11 14 943 3786327 12386 1625
1991/925a40 34 13 14 737 3178218 10665 1921
1992/9310a33 34 8 17 942 3967427 202105 1519
1993/947a35 34 10 15 935 3075522 163104 1314
1994/955a59 34 16 11 746 25106127 8656 1917
1995/965a58 34 16 10 851 3496228 15746 2319
1996/9712a41 34 10 11 1346 4777430 25349 1622
1997/984a59 34 16 11 767 42104344 21674 2321
1998/995a54 34 15 9 1069 49133143 16269 2633
1999/006a54 34 14 12 857 34105234 14476 2320
2000/01Scudetto75 34 22 9 368 33125033 141043 3519
2001/022a70 34 19 13 258 24134033 8692 2516
2002/038a49 34 13 10 1155 4695334 19458 2127
2003/042a71 34 21 8 568 19131345 12872 237
2004/058a45 38 11 12 1555 5868531 265410 2432
2005/062a69 38 19 12 770 42114435 21883 3521
2006/072a75 38 22 9 774 34134243 12955 3122
2007/082a82 38 24 10 472 37153143 20973 2917
2008/096a63 38 18 9 1164 61134235 23559 2938
2009/102a80 38 24 8 668 41151336 17973 3224
2010/116a63 38 18 9 1159 52115331 18748 2834
2011/127a56 38 16 8 1460 54105439 226310 2132
2012/136a62 38 18 8 1271 56105440 24838 3132
2013/142a85 38 26 7 572 25153144 91144 2816
2014/152a70 38 19 13 654 31107231 14964 2317
2015/163a80 38 23 11 483 41135144 171063 3924
2016/172a87 38 28 3 790 38161250 181225 4020

Riepilogo risultati Roma in serie A
  • VINTE: 1137
  • VINTE CASA: 775
  • VINTE FUORI: 362
  • PAREGGI: 844
  • PAREGGI CASA: 386
  • PAREGGI FUORI: 458
  • PERSE: 792
  • PERSE CASA: 225
  • PERSE FUORI: 567

Statistiche sui risultati finali

Suddivisioni vittorie, pareggi e sconfitte
Perso in casa con
Milan28
Inter28
Juventus25
Bologna19
Fiorentina14
Lazio13
Torino13
Napoli9
Sampdoria9
Genoa7
Udinese6
Palermo5
Triestina5
Atalanta4
Cagliari4
Alessandria3
Chievo2
Verona2
Venezia2
Siena2
Reggina2
Pescara2
Perugia2
Padova2
Modena2
Livorno2
Vicenza1
Spal1
Pisa1
Parma1
Novara1
Lecce1
Messina1
Cremonese1
Como1
Cesena1
Catanzaro1
Brescia1
Lucchese1
Mantova0
Varese0
Piacenza0
Pistoiese0
Pro Patria0
Pro Vercelli0
Reggio Audace0
Salernitana0
Sampierdarenese0
Sassuolo0
Ternana0
Treviso0
Legnano0
Lecco0
Frosinone0
Foggia0
Empoli0
Catania0
Casale0
Carpi0
Bari0
Avellino0
Ascoli0
Ancona0

Riepilogo risultati primi tempi Roma in serie A
  • VANTAGGI: 893
  • VANTAGGI CASA: 578
  • VANTAGGI FUORI: 304
  • PAREGGI: 1215
  • PAREGGI CASA: 575
  • PAREGGI FUORI: 623
  • SVANTAGGI: 665
  • SVANTAGGI CASA: 214
  • SVANTAGGI FUORI: 441

Statistiche sui risultati dei primi tempi


Africa - Caf AFRICA - CAF
Centro America CONCACAF
euro INTERNAZIONALI
comenbol SUD AMERICA
uefa TORNEI UEFA
fifa WORLD (FIFA)
fifa world cup WORLD CUP 2022

AREA LOG ON


QUOTE DEL GIORNO

ARCHIVIO RISULTATI

RANKING FIFA

SITI PARTNERS

Statistiche sul Calcio è nato nel Marzo 2013 ed è un sito informativo che offre strumenti e risorse per gli scommettitori sportivi.
Statistiche sul Calcio non è un bookmaker e non accetta scommesse. Ricordiamo comunque che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Per maggiori informazioni e per consultare le probabilità di vincita visita il sito ufficiale di AAMSstatistiche sul calcioScrivimi
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni