Statistiche calcio


CHAMPIONS LEAGUE COMPLETA DAL 1955/56

PosNazSQUADRAPtGVNPGFGS
1) SpagnaReal Madrid 914 470 277 83 110 1027 513
2) GermaniaBayern Munich 758 378 227 77 74 797 364
3) SpagnaBarcelona 666 339 196 78 65 664 342
4) InghilterraManchester United 549 293 160 69 64 533 284
5) ItaliaJuventus 528 301 152 72 77 476 297
6) InghilterraLiverpool 475 245 141 52 52 465 217
7) ItaliaAC Milan 449 261 127 68 66 428 248
8) PortogalloBenfica 445 282 126 67 89 460 328
9) PortogalloFC Porto 423 267 121 60 86 393 302
10) OlandaAjax 399 247 111 66 70 395 280
11) UcrainaDinamo Kiev 365 255 103 56 96 350 314
12) InghilterraChelsea 360 197 102 54 41 336 172
13) InghilterraArsenal 347 201 101 44 56 332 216
14) ScoziaCeltic 345 222 101 42 79 336 267
15) ItaliaInter 334 198 94 52 52 281 198
16) GermaniaDortmund 271 168 79 34 55 285 212
17) SpagnaAtl. Madrid 266 160 74 44 42 222 148
18) FranciaParis SG 258 141 77 27 37 282 161
19) BelgioAnderlecht 254 200 70 44 86 282 320
20) OlandaPSV 250 187 68 46 73 246 233
21) SerbiaCrvena Zvezda 242 151 69 35 47 276 202
22) GreciaOlympiakos Piraeus 234 186 66 36 84 222 283
23) ScoziaRangers 233 173 64 41 68 242 248
24) FranciaLyon 232 148 65 37 46 232 178
25) CroaziaDinamo Zagreb 225 156 64 33 59 225 216
26) TurchiaGalatasaray 215 177 57 44 76 215 278
27) UcrainaShakhtar 209 152 58 35 59 213 231
28) InghilterraManchester City 207 112 62 21 29 227 128
29) SpagnaValencia 206 128 57 35 36 191 130
30) NorvegiaRosenborg 200 152 56 32 64 219 232
31) RomaniaSteaua Bucarest 197 145 52 41 52 203 204
32) Rep.CecaSparta Prague 192 146 54 30 62 189 203
33) GreciaPanathinaikos 192 157 49 45 63 181 212
34) FranciaMonaco 165 118 47 24 47 185 157
35) SvizzeraBasel 164 118 47 23 48 170 191
36) BelgioClub Brugge 159 125 43 30 52 155 179
37) FranciaMarseille 157 114 46 19 49 163 139
38) GermaniaBayer Leverkusen 155 117 43 26 48 171 180
39) RussiaSp. Moscow 151 124 40 31 53 173 193
40) ItaliaAS Roma 150 111 41 27 43 148 160
41) SerbiaPartizan 147 105 41 24 40 161 133
42) BulgariaCSKA Sofia 139 98 41 16 41 138 144
43) BielorussiaBATE 138 100 36 30 34 110 138
44) DanimarcaFC Copenhagen 136 94 38 22 34 124 112
45) AustriaSalzburg 128 86 35 23 28 125 114
46) PoloniaLegia 127 76 37 16 23 106 89
47) RussiaCSKA Moscow 126 104 34 24 46 125 155
48) OlandaFeyenoord 123 89 33 24 32 146 116
49) SveziaMalmo FF 122 95 33 23 39 103 148
50) SveziaIfk Goteborg 118 82 35 13 34 137 118
51) MoldovaS. Tiraspol 118 90 33 19 38 94 93
52) TurchiaFenerbahce 118 107 32 22 53 120 178
53) SloveniaMaribor 116 82 32 20 30 93 109
54) PortogalloSporting Lisbon 115 106 31 22 53 140 178
55) AustriaRapid Vienna 114 81 35 9 37 130 122
56) CiproAPOEL 112 94 29 25 40 96 121
57) GermaniaSchalke 111 77 31 18 28 109 117
58) SpagnaSevilla 109 72 30 19 23 110 103
59) RussiaZenit Petersburg 105 76 30 15 31 98 95
60) FinlandiaHjk Helsinki 100 80 29 13 38 103 126
61) TurchiaBesiktas 100 89 27 19 43 89 153
62) ItaliaNapoli 96 58 27 15 16 100 70
63) InghilterraTottenham 96 60 28 12 20 116 87
64) UngheriaFerencvaros 96 69 26 18 25 111 116
65) GermaniaBremen 95 66 27 14 25 108 107
66) SpagnaDep. La Coruna 92 62 25 17 20 78 79
67) AustriaAustria Vienna 91 73 25 16 32 100 110
68) ItaliaLazio 88 60 24 16 20 93 77
69) BelgioSt. Liege 86 58 25 11 22 87 72
70) RomaniaDinamo Bucharest 84 66 25 9 32 96 105
71) GermaniaBorussia Monch. 82 55 22 16 17 110 74
72) ItaliaFiorentina 78 45 21 15 9 63 49
73) BulgariaLudogorets 78 60 21 15 24 88 84
74) FranciaBordeaux 78 50 21 15 14 53 54
75) Rep.CecaDukla Praha 76 45 22 10 13 75 57
76) Rep.CecaPlzen 76 53 22 10 21 82 103
77) GreciaAEK 76 74 18 22 34 79 118
78) AzerbaijanQarabag 73 47 19 16 12 57 40
79) SvizzeraYoung Boys 72 57 19 15 23 77 109
80) InghilterraLeeds 69 39 21 6 12 74 40
81) GermaniaHamburger 66 43 19 9 15 72 56
82) PoloniaGornik Zabrze 66 43 20 6 17 69 65
83) IsraeleMaccabi Haifa 66 52 19 9 24 88 86
84) CroaziaHajduk Split 64 40 18 10 12 58 45
85) FranciaSt Etienne 64 41 19 7 15 48 44
86) UngheriaUjpest 62 44 18 8 18 70 72
87) BulgariaLevski 59 58 15 14 29 74 82
88) SvizzeraZurich 59 47 18 5 24 60 81
89) Irlanda del NordLinfield 59 79 12 23 44 67 138
90) GermaniaRB Leipzig 58 36 18 4 14 65 62
91) RomaniaCFR Cluj 58 42 16 10 16 52 53
92) FranciaLille 58 56 14 16 26 48 63
93) SpagnaVillarreal 57 46 14 15 17 51 56
94) SlovacchiaSlovan Bratislava 57 45 15 12 18 48 60
95) SvizzeraGrasshopper 56 54 15 11 28 80 85
96) DanimarcaBrondby 56 44 16 8 20 56 64
97) SlovacchiaSpartak Trnava 55 30 15 10 5 50 24
98) IsraeleMaccabi Tel Aviv 55 47 15 10 22 50 63
99) AustriaSturm Graz 55 44 16 7 21 51 79
100) CiproOmonia 55 55 15 10 30 62 112
101) LettoniaSkonto Riga 54 42 16 6 20 57 62
102) GermaniaDinamo Berlino 53 38 15 8 15 54 52
103) RussiaLokomotiv Moscow 53 56 14 11 31 56 83
104) Rep.CecaSlavia Prague 51 46 13 12 21 34 63
105) FranciaNantes 50 40 12 14 14 52 54
106) KazakistanFc Astana 50 37 13 11 13 46 59
107) PoloniaWisla 49 32 15 4 13 58 49
108) GeorgiaDinamo Tbilisi 46 39 14 4 21 52 58
109) FranciaStade de Reims 45 24 14 3 7 63 30
110) CiproAnorthosis 45 36 12 9 15 47 44
111) UngheriaVasas 42 27 12 6 9 62 34
112) GermaniaDinamo Dresda 42 30 12 6 12 49 43
113) InghilterraNottingham Forest 40 20 12 4 4 32 14
114) LituaniaFbk Kaunas 39 28 11 6 11 41 39
115) UngheriaBudapest Honved 39 30 12 3 15 47 54
116) SpagnaAth Bilbao 38 28 10 8 10 38 36
117) TurchiaTrabzonspor 38 30 10 8 12 25 36
118) UngheriaDebrecen 38 32 11 5 16 37 50
119) GallesThe New Saints 37 38 11 4 23 36 63
120) LussemburgoF91 Dudelange 37 42 10 7 25 46 78
121) ArmeniaPyunik Yerevan 36 40 9 9 22 35 67
122) NorvegiaMolde 35 27 8 11 8 39 30
123) InghilterraNewcastle 35 24 11 2 11 32 33
124) GermaniaStuttgart 35 28 9 8 11 34 40
125) PoloniaLech 34 26 11 1 14 29 43
126) GermaniaWolfsburg 33 22 10 3 9 29 29
127) SlovacchiaZilina 32 28 9 5 14 27 45
128) MaltaValletta Fc 31 46 8 7 31 38 113
129) InghilterraAston Villa 30 15 9 3 3 24 10
130) IsraeleHapoel Beer Sheva 30 16 9 3 4 27 24
131) ItaliaAtalanta 30 23 8 6 9 40 43
132) SpagnaReal Sociedad 30 26 8 6 12 24 29
133) GermaniaColonia 29 17 7 8 2 27 19
134) PoloniaWidzew Lodz 29 26 9 2 15 48 51
135) FranciaAuxerre 29 24 9 2 13 19 31
136) GermaniaVorwarts Berlin 28 22 9 1 12 35 33
137) AlbaniaTirana 28 40 8 4 28 37 65
138) SlovacchiaArtmedia 27 18 7 6 5 23 23
139) DanimarcaAalborg 27 24 7 6 11 32 41
140) GreciaPAOK 27 28 6 9 13 36 49
141) AzerbaijanNeftchi 27 22 7 6 9 18 35
142) PortogalloBoavista 26 24 6 8 10 24 32
143) DanimarcaMidtjylland 26 24 6 8 10 24 33
144) LituaniaZalgirls Vilnius 26 24 7 5 12 20 37
145) KazakistanAktobe 25 16 7 4 5 23 18
146) BulgariaLitex 25 16 8 1 7 29 28
147) FranciaNizza 25 18 7 4 7 32 32
148) UngheriaMtk Budapest 25 20 8 1 11 25 34
149) IrlandaDundalk 25 33 4 13 16 24 59
150) LussemburgoAs Jeunesse Esch 25 49 7 4 38 43 158
151) ItaliaSampdoria 24 13 7 3 3 25 13
152) GermaniaEintracht Frankfurt 24 13 7 3 3 30 23
153) SvizzeraServette 24 21 6 6 9 32 39
154) EstoniaLevadia Tallinn 24 21 6 6 9 21 29
155) SveziaAik Stockholm 24 20 7 3 10 17 28
156) BelgioGenk 24 30 5 9 16 27 65
157) MoldovaZimbru Chisinau 23 16 7 2 7 24 17
158) SveziaHelsingborg 23 16 6 5 5 18 19
159) IsraeleBeitar Jerusalem 23 16 7 2 7 20 28
160) PortogalloBraga 23 18 7 2 9 23 31
161) MacedoniaVardar Skopje 23 24 5 8 11 30 40
162) DanimarcaAarhus 22 18 6 4 8 22 25
163) GibilterraLincoln Red 22 19 6 4 9 22 26
164) UngheriaGyori Eto Fc 22 16 7 1 8 28 34
165) IslandaFh Hafnarfjordur 22 24 5 7 12 21 35
166) FinlandiaHaka 22 26 6 4 16 30 56
167) ItaliaParma 21 12 6 3 3 15 10
168) Rep.CecaBanik Ostrava 21 16 6 3 7 20 29
169) SpagnaMalaga 20 12 5 5 2 18 9
170) InghilterraDerby County 20 12 6 2 4 18 11
171) GermaniaKaiserslautern 20 12 6 2 4 18 16
172) LettoniaVentspils 20 20 6 2 12 21 31
173) IrlandaShelbourne 20 20 4 8 8 21 31
174) MaltaHibernians Fc 20 28 5 5 18 20 71
175) SlovacchiaMFK Kosice 19 14 6 1 7 22 17
176) GermaniaWismut 19 16 5 4 7 26 23
177) ScoziaAberdeen 19 12 5 4 3 14 12
178) UcrainaDnepr 19 14 5 4 5 15 15
179) RussiaRubin Kazan 19 16 4 7 5 12 16
180) PoloniaRuch Chorzow 19 14 5 4 5 20 25
181) AlbaniaSkenderbeu Korce 19 16 5 4 7 17 25
182) IrlandaShamrock 19 26 4 7 15 16 40
183) AustriaGrazer Ak 18 10 5 3 2 19 12
184) IsraeleHapoel Tel Aviv 18 14 5 3 6 21 20
185) UngheriaVideoton 18 14 4 6 4 12 13
186) SlovacchiaInter Bratislava 18 12 5 3 4 16 17
187) LituaniaFk Ekranas 18 20 5 3 12 19 39
188) InghilterraLeicester 17 10 5 2 3 11 10
189) BosniaFk Sarajevo 17 18 5 2 11 24 26
190) GeorgiaTorpedo Kutaisi 17 12 5 2 5 14 19
191) SveziaDjurgarden 17 17 4 5 8 17 30
192) ScoziaDundee Utd 16 8 5 1 2 14 5
193) AustriaWiener Sportklub 16 12 4 4 4 21 18
194) GermaniaNorinberga 16 8 5 1 2 16 14
195) SerbiaVojvodina 16 9 5 1 3 10 9
196) FranciaLens 16 12 4 4 4 16 17
197) SloveniaNova Gorica 16 12 5 1 6 20 25
198) CiproAEL Limassol 16 10 5 1 4 8 18
199) FinlandiaIlves Tampere 16 14 5 1 8 13 27
200) FinlandiaKuusysi Lahti 16 14 5 1 8 11 25
201) IrlandaBohemians 16 18 4 4 10 13 29
202) EstoniaFlora Tallinn 16 23 4 4 15 20 45
203) Irlanda del NordGlentoran Fc 16 28 3 7 18 20 58
204) MaltaSliema Wanderers 16 24 5 1 18 17 66
205) SveziaIF Elfsborg 15 10 4 3 3 14 7
206) ScoziaDundee FC 15 8 5 0 3 20 14
207) GermaniaCarl Zeiss Jena 15 6 5 0 1 12 8
208) KazakistanShakhter Kar. 15 8 5 0 3 10 7
209) MacedoniaRabotnicki 15 14 3 6 5 15 13
210) ArmeniaArarat Yerevan 15 10 5 0 5 14 13
211) ItaliaUdinese 15 12 4 3 5 17 19
212) AustriaTirol Innsbruk 15 12 4 3 5 23 26
213) NorvegiaValerenga 15 14 4 3 7 17 25
214) AlbaniaPartizani 15 21 3 6 12 9 33
215) BielorussiaDinamo Minsk 14 12 3 5 4 18 18
216) SvizzeraFc Thun 14 10 4 2 4 11 11
217) SveziaHalmstad 14 10 4 2 4 13 14
218) RomaniaUniversitatea Craiova 14 12 4 2 6 14 17
219) SpagnaMallorca 14 10 4 2 4 7 11
220) GermaniaHertha 14 14 3 5 6 12 18
221) DanimarcaKB Kobenhavn 14 13 4 2 7 19 25
222) NorvegiaLillestrom 14 14 3 5 6 10 17
223) SveziaNorrkoping 14 14 3 5 6 18 25
224) RussiaKrasnodar 14 12 4 2 6 14 22
225) Far OerHb Torshavn 14 21 3 5 13 19 52
226) NorvegiaBodo/Glimt 13 10 4 1 5 22 12
227) OlandaDWS Amsterdam 13 6 4 1 1 13 4
228) SvizzeraFc Sion 13 8 4 1 3 16 16
229) RussiaFC Rostov 13 10 3 4 3 15 16
230) SloveniaOlimpia Lubiana 13 10 4 1 5 12 15
231) OlandaTwente 13 14 2 7 5 15 23
232) BelgioGent 13 13 4 1 8 14 23
233) DanimarcaVejle 13 12 3 4 5 13 22
234) BosniaZeljeznicar 13 16 4 1 11 13 31
235) GallesBarry Town 13 14 4 1 9 11 38
236) IslandaIa Akranes 13 22 3 4 15 18 47
237) IslandaKr Reykjavik 13 21 3 4 14 20 66
238) RomaniaArges Pitesti 12 8 4 0 4 13 10
239) SvizzeraNeuchatel 12 8 4 0 4 14 13
240) SveziaAtvidabergs Ff 12 8 4 0 4 12 12
241) SpagnaCelta Vigo 12 10 3 3 4 12 13
242) SloveniaNk Domzale 12 8 4 0 4 10 12
243) OlandaAZ Alkmaar 12 12 2 6 4 13 17
244) ArmeniaAlashkert 12 14 2 6 6 11 20
245) DanimarcaEsbjerg 12 12 3 3 6 11 28
246) IslandaValur Reykjavik 12 24 3 3 18 13 66
247) InghilterraEverton 11 10 2 5 3 14 10
248) SpagnaBetis 11 8 3 2 3 6 9
249) MaltaBirkirkara 11 10 3 2 5 12 19
250) BosniaZrinjski 11 14 2 5 7 6 16
251) BelgioMalines 10 6 2 4 0 9 1
252) ScoziaHibernian 10 6 3 1 2 9 5
253) FranciaStrasbourg 10 6 3 1 2 7 6
254) SveziaIFK Malmoe 10 6 3 1 2 7 7
255) BosniaSiroki Brijeg 10 6 3 1 2 4 5
256) PoloniaLKS Lodz 10 6 3 1 2 9 10
257) BulgariaLokomotiv Sofia 10 8 3 1 4 19 21
258) KazakistanKairat Almaty 10 6 3 1 2 7 9
259) MacedoniaSkendija 10 12 3 1 8 8 21
260) AustriaWacker Innsbruck 10 14 3 1 10 13 28
261) AndorraFC Santa Coloma 10 19 2 4 13 12 33
262) InghilterraIpswich Town 9 4 3 0 1 16 5
263) GermaniaMonaco 1860 9 6 3 0 3 13 7
264) Rep.CecaBohemians 1905 9 4 3 0 1 7 2
265) GermaniaMagdeburg 9 8 3 0 5 15 11
266) OlandaSparta Rotterdam 9 6 3 0 3 12 11
267) RomaniaUnirea U. 9 8 2 3 3 8 9
268) BielorussiaSlavia Mozyr 9 8 2 3 3 11 12
269) PoloniaPolonia Bytom 9 6 3 0 3 8 12
270) AlbaniaVllaznia 9 8 3 0 5 9 16
271) Far OerB36 Torshavn 9 14 2 3 9 12 30
272) IrlandaWaterford 9 14 3 0 11 15 47
273) MaltaFloriana 9 17 2 3 12 5 53
274) IsraeleHap.ir.kiryat Shmona 8 6 2 2 2 9 6
275) BelgioBeveren 8 6 2 2 2 10 7
276) AzerbaijanFk Baku 8 6 2 2 2 7 8
277) CroaziaHnk Rijeka 8 8 2 2 4 10 11
278) InghilterraWolverhampton 8 8 2 2 4 12 16
279) KosovoDrita 8 7 2 2 3 5 11
280) TurchiaBasaksehir 8 12 2 2 8 15 28
281) DanimarcaOdense 8 10 2 2 6 10 27
282) AlbaniaDinamo Tirana 8 14 2 2 10 7 25
283) FinlandiaLahti 8 8 2 2 4 8 30
284) SloveniaMura Murska 7 4 2 1 1 7 3
285) UngheriaVoros Lobogo 7 4 2 1 1 16 12
286) PoloniaPolonia Warszawa 7 4 2 1 1 10 8
287) DanimarcaLyngby 7 6 2 1 3 7 5
288) UcrainaZaria Voroshilovgrad 7 4 2 1 1 3 1
289) IrlandaDrogheda Utd 7 4 2 1 1 6 5
290) ItaliaVerona 7 4 2 1 1 5 4
291) KosovoFeronikeli 7 4 2 1 1 5 4
292) FinlandiaMypa 7 4 2 1 1 4 4
293) MontenegroRudar Pljevlja 7 6 2 1 3 7 7
294) SerbiaObilic 7 4 2 1 1 5 6
295) Rep.CecaVítkovice 7 4 2 1 1 4 5
296) Far OerVikingur Gota 7 6 2 1 3 9 10
297) SlovacchiaTrencin 7 6 2 1 3 9 11
298) Rep.CecaSlovan Liberec 7 8 2 1 5 5 8
299) IslandaVikingur 7 10 2 1 7 17 20
300) DanimarcaB1903 Kobenhavn 7 8 2 1 5 7 11
301) CiproApollon L. 7 8 2 1 5 7 13
302) IslandaIbv Vestmannaeeyjar 7 8 2 1 5 6 12
303) DanimarcaHvidovre 7 8 1 4 3 13 19
304) RomaniaPetrolul Ploiesti 7 8 2 1 5 8 15
305) ScoziaHearts 7 8 2 1 5 8 16
306) IrlandaCork City 7 10 2 1 7 7 16
307) EstoniaKalju Nomme 7 8 2 1 5 6 20
308) BielorussiaDinamo Brest 6 3 2 0 1 8 5
309) Rep.CecaBrno 6 4 1 3 0 7 5
310) ArmeniaShirak 6 6 1 3 2 6 5
311) DanimarcaB1913 Odense 6 4 2 0 2 15 14
312) ItaliaCagliari 6 4 2 0 2 5 5
313) GermaniaBraunschweig 6 5 2 0 3 5 5
314) InghilterraBurnley 6 4 2 0 2 8 8
315) KosovoPrishtina 6 4 2 0 2 5 6
316) AzerbaijanInter Baku 6 6 1 3 2 3 5
317) AustriaLask Linz 6 6 2 0 4 8 10
318) FinlandiaJazz Pori 6 4 2 0 2 6 8
319) MoldovaMilsami Orhei 6 4 2 0 2 3 5
320) RomaniaRapid Bucuresti 6 8 1 3 4 8 11
321) BosniaModrica 6 4 2 0 2 5 8
322) BelgioMolenbeek 6 4 2 0 2 6 9
323) BosniaBorac Banja Luka 6 4 2 0 2 7 10
324) AlbaniaFk Kukesi 6 6 1 3 2 3 6
325) AndorraInter Club Escaldes 6 6 2 0 4 5 8
326) UngheriaZalaegerszegi Te 6 4 2 0 2 3 7
327) MacedoniaSloga Jugomagnat 6 10 1 3 6 5 12
328) Far OerKi Klaksvik 6 8 2 0 6 8 18
329) MontenegroMogren 6 6 2 0 4 7 17
330) NorvegiaLyn Oslo 6 10 2 0 8 14 41
331) NorvegiaStabaek 5 4 1 2 1 6 4
332) UngheriaDunaferr 5 4 1 2 1 7 6
333) ItaliaTorino 5 4 1 2 1 4 4
334) Rep.CecaMlada Boleslav 5 4 1 2 1 8 9
335) NorvegiaBrann 5 6 1 2 3 4 6
336) GeorgiaZestafoni 5 6 1 2 3 6 9
337) ScoziaKilmarnock 5 4 1 2 1 4 7
338) Rep.CecaHradec Kralove 5 4 1 2 1 2 5
339) PoloniaGwardia Warsaw 5 5 1 2 2 6 9
340) SvizzeraLa Chaux-de-Fonds 5 4 1 2 1 5 9
341) EstoniaLevadia Maardu 5 6 1 2 3 8 14
342) LituaniaSuduva Marijampole 5 8 1 2 5 5 13
343) MontenegroBuducnost Podgorica 5 9 1 2 6 5 17
344) NorvegiaViking 5 14 1 2 11 11 29
345) Irlanda del NordCrusaders Fc 5 14 1 2 11 7 52
346) UcrainaMetalist Kharkov 4 2 1 1 0 3 1
347) ItaliaBologna 4 3 1 1 1 2 2
348) SvizzeraAarau 4 4 1 1 2 3 3
349) BulgariaSpartak Plovdiv 4 4 1 1 2 3 3
350) MacedoniaFK Shkupi 4 4 1 1 2 5 5
351) BosniaLeotar 4 4 1 1 2 3 4
352) DanimarcaAB Copenhagen 4 4 1 1 2 4 5
353) ArmeniaArarat-Armenia 4 3 1 1 1 3 4
354) InghilterraBlackburn 4 6 1 1 4 5 8
355) UcrainaTavriya Simferopol 4 4 1 1 2 4 8
356) BielorussiaBelshina 4 4 1 1 2 3 7
357) LettoniaMetalurgs Liepaja 4 4 1 1 2 3 9
358) OlandaHeerenveen 4 6 1 1 4 3 9
359) MacedoniaSileks 4 5 1 1 3 2 9
360) PoloniaSlask Wroclaw 4 6 1 1 4 5 12
361) Far OerEb/streymur 4 6 1 1 4 9 17
362) GeorgiaWit Georgia Tbilisi 4 6 1 1 4 8 17
363) SveziaOsters 4 8 1 1 6 3 14
364) BelgioLierse 4 10 1 1 8 6 19
365) NorvegiaFredrikstad 4 8 1 1 6 6 22
366) Irlanda del NordDerry City 4 9 1 1 7 9 26
367) SloveniaNK Celje 3 2 1 0 1 4 2
368) ArmeniaBanants Yerevan 3 2 1 0 1 3 3
369) SveziaKalmar Ff 3 2 1 0 1 3 3
370) GreciaLarisa 3 2 1 0 1 3 3
371) CroaziaNk Zagreb 3 2 1 0 1 2 2
372) GallesCwmbran Town 3 2 1 0 1 4 4
373) LettoniaDaugava Riga 3 2 1 0 1 2 2
374) RomaniaViitorul C. 3 2 1 0 1 1 1
375) SloveniaKoper 3 2 1 0 1 4 5
376) MoldovaDacia Chisinau 3 2 1 0 1 2 3
377) BielorussiaGomel 3 2 1 0 1 1 2
378) RussiaDinamo Moscow 3 2 1 0 1 1 2
379) RussiaTorpedo Moscow 3 4 0 3 1 0 1
380) BosniaBrotnjo 3 2 1 0 1 3 4
381) BelgioUnion St. Gilloise 3 2 1 0 1 2 3
382) MontenegroZeta 3 4 1 0 3 5 7
383) Far OerNsi Runavik 3 2 1 0 1 1 3
384) RomaniaFC Timisoara 3 4 0 3 1 2 4
385) SvizzeraLugano 3 2 1 0 1 2 4
386) BulgariaBotev Plovdiv 3 4 1 0 3 5 7
387) GermaniaHansa Rostock 3 2 1 0 1 1 3
388) IslandaKA Akureyri 3 2 1 0 1 1 3
389) GermaniaSaarbrucken 3 2 1 0 1 5 7
390) GeorgiaSioni Bolnisi 3 4 1 0 3 2 5
391) GallesLlanelli Afc 3 2 1 0 1 1 4
392) TurchiaSivasspor 3 2 1 0 1 3 6
393) IslandaBreidablik 3 2 1 0 1 2 5
394) PoloniaSzombierki Bytom 3 4 1 0 3 4 7
395) LettoniaRiga FC 3 5 0 3 2 1 4
396) SloveniaMfk Ruzomberok 3 4 1 0 3 3 7
397) PoloniaZaglebie Lubin 3 4 1 0 3 3 7
398) LussemburgoRed Boys 3 2 1 0 1 3 7
399) GeorgiaSaburtalo Tbilisi 3 4 1 0 3 4 8
400) AzerbaijanShamkir 3 6 1 0 5 6 11
401) AzerbaijanKapaz Ganja 3 4 1 0 3 4 9
402) GibilterraEuropa FC 3 3 1 0 2 3 8
403) GermaniaHoffenheim 3 8 0 3 5 14 20
404) AlbaniaKs Elbasani 3 4 1 0 3 1 9
405) San MarinoTre Penne 3 7 1 0 6 2 20
406) MontenegroSutjeska 3 12 0 3 9 3 23
407) IrlandaSt. Patricks Ath. 3 8 0 3 5 2 23
408) IrlandaDrumcondra 3 6 1 0 5 3 25
409) FinlandiaTurku Ps 3 10 1 0 9 4 28
410) MaltaHamrun Spartans 3 8 1 0 7 2 26
411) LussemburgoSpora Luxembourg 3 7 1 0 6 7 36
412) SpagnaOsasuna 2 2 0 2 0 1 1
413) AzerbaijanKhazar Lankaran 2 2 0 2 0 2 2
414) AlbaniaFlamurtari Vlore 2 2 0 2 0 1 1
415) CiproAEK Larnaca 2 2 0 2 0 2 2
416) GeorgiaDinamo Batumi 2 2 0 2 0 0 0
417) KosovoBallkani 2 2 0 2 0 1 1
418) GallesConnah's Quay 2 3 0 2 1 2 4
419) MacedoniaFk Pobeda 2 4 0 2 2 2 5
420) LettoniaSpartaks 2 4 0 2 2 1 4
421) IsraeleHapoel Haifa 2 4 0 2 2 1 5
422) GeorgiaOlimpi Rustavi 2 4 0 2 2 1 6
423) RomaniaVaslui 2 4 0 2 2 2 7
424) KazakistanTobol Kostanay 2 4 0 2 2 2 8
425) FranciaMontpellier 2 6 0 2 4 6 12
426) IrlandaAthlone Town 2 4 0 2 2 7 14
427) OlandaWillem Ii 2 6 0 2 4 7 15
428) AndorraSant Julia 2 4 0 2 2 2 11
429) San MarinoTre Fiori 2 8 0 2 6 4 18
430) RomaniaArad 2 6 0 2 4 3 17
431) LussemburgoFola Esch 2 7 0 2 5 3 19
432) IslandaFram Reykjavik 2 8 0 2 6 4 28
433) EstoniaTVMK Tallinn 1 2 0 1 1 3 4
434) MoldovaFc Tiraspol 1 2 0 1 1 3 4
435) PortogalloGuimaraes 1 2 0 1 1 1 2
436) SvizzeraFc St. Gallen 1 2 0 1 1 3 4
437) KazakistanIrtysh Pavlodar 1 2 0 1 1 1 2
438) FranciaMetz 1 2 0 1 1 1 2
439) NorvegiaSkeid Oslo 1 2 0 1 1 1 2
440) AustriaAdmira Wien 1 2 0 1 1 0 1
441) UngheriaCsepel Budapest 1 2 0 1 1 3 4
442) PoloniaPiast Gliwice 1 2 0 1 1 2 3
443) ItaliaChievo 1 2 0 1 1 2 4
444) LussemburgoGrevenmacher 1 2 0 1 1 0 2
445) DanimarcaSilkeborg 1 2 0 1 1 1 3
446) BulgariaEtar Veliko 1 2 0 1 1 1 3
447) BulgariaBeroe 1 2 0 1 1 1 3
448) FinlandiaSJK 1 2 0 1 1 2 4
449) Irlanda del NordGlenavon 1 2 0 1 1 0 3
450) RomaniaFc Astra Giurgiu 1 2 0 1 1 1 4
451) SveziaHammarby 1 2 0 1 1 1 5
452) SvizzeraLausanne 1 2 0 1 1 0 4
453) GermaniaRot-Weiss Essen 1 2 0 1 1 1 5
454) Irlanda del NordLisburn Distillery 1 2 0 1 1 3 8
455) Far OerVB Vagur 1 2 0 1 1 0 5
456) AustriaVoest Linz 1 2 0 1 1 0 5
457) BielorussiaShakhter Soligorsk 1 6 0 1 5 0 6
458) EstoniaNorma Tallinn 1 4 0 1 3 1 7
459) LituaniaKareda Kaunas 1 4 0 1 3 1 8
460) FranciaRennes 1 6 0 1 5 3 11
461) San MarinoLa Fiorita 1 6 0 1 5 1 13
462) AndorraLusitans 1 4 0 1 3 3 16
463) TurchiaBursaspor 1 6 0 1 5 2 16
464) DanimarcaB1909 Odense 1 6 0 1 5 6 21
465) LussemburgoProgrès Niederkorn 1 4 0 1 3 1 17
466) FinlandiaOPS Oulu 1 4 0 1 3 2 19
467) Irlanda del NordCliftonville Fc 1 6 0 1 5 1 20
468) LussemburgoAris Bonnevoie 1 6 0 1 5 6 25
469) Irlanda del NordPortadown Fc 1 6 0 1 5 3 24
470) FinlandiaKuPS Kuopio 1 7 0 1 6 4 26
471) DanimarcaFc Nordsjaelland 1 8 0 1 7 4 28
472) CiproOlympiakos Nicosia 1 6 0 1 5 4 36
473) CroaziaLokomotiv Zagreb 0 1 0 0 1 0 1
474) Rep.CecaTeplice 0 2 0 0 2 0 2
475) FinlandiaInter Turku 0 2 0 0 2 0 2
476) ArmeniaUlysses 0 2 0 0 2 0 2
477) OlandaDOS Utrecht 0 2 0 0 2 4 6
478) GeorgiaDila Gori 0 2 0 0 2 0 3
479) BielorussiaDnepr Mogilev 0 2 0 0 2 0 3
480) EstoniaLantana Tallinn 0 2 0 0 2 0 3
481) GermaniaKarl-Marx-Stadt 0 2 0 0 2 2 5
482) GermaniaMotor Jena 0 2 0 0 2 0 3
