Statistiche calcio


CHAMPIONS LEAGUE COMPLETA DAL 1955/56
PosNazSQUADRAPtGVN PGFGS
1) SpagnaSpagna 1997 1088 580 233 275 2019 1162
2) InghilterraInghilterra 1765 970 511 211 248 1713 968
3) GermaniaGermania 1589 971 460 196 315 1687 1263
4) ItaliaItalia 1525 908 427 237 244 1386 950
5) FranciaFrancia 977 653 278 141 234 961 776
6) PortogalloPortogallo 836 566 234 134 198 840 689
7) OlandaOlanda 699 489 190 129 170 712 595
8) ScoziaScozia 586 387 169 79 139 564 475
9) UcrainaUcraina 520 352 148 76 128 506 441
10) BelgioBelgio 512 393 142 86 165 538 578
11) GreciaGrecia 457 383 120 97 166 447 572
12) TurchiaTurchia 441 368 120 81 167 415 580
13) Rep.CecaRep. Ceca 405 285 115 60 110 385 398
14) RussiaRussia 400 316 108 76 132 396 440
15) AustriaAustria 376 288 107 55 126 410 447
16) SvizzeraSvizzera 367 285 103 58 124 406 476
17) RomaniaRomania 357 289 97 66 126 376 425
18) SerbiaSerbia 355 224 104 43 77 389 282
19) SveziaSvezia 336 261 94 54 113 329 393
20) PoloniaPolonia 315 228 94 33 101 336 353
21) UngheriaUngheria 304 227 88 40 99 359 381
22) DanimarcaDanimarca 290 249 80 50 119 316 428
23) BulgariaBulgaria 271 218 77 40 101 301 331
24) NorvegiaNorvegia 255 238 68 51 119 296 409
25) CroaziaCroazia 219 150 63 30 57 218 204
26) CiproCipro 197 180 53 38 89 202 328
27) SlovacchiaSlovacchia 191 132 54 29 49 176 173
28) FinlandiaFinlandia 157 166 45 22 99 166 360
29) IsraeleIsraele 151 120 42 25 53 160 171
30) BielorussiaBielorussia 143 114 36 35 43 125 162
31) SloveniaSlovenia 132 94 39 15 40 120 142
32) MoldovaMoldova 102 82 29 15 38 88 92
33) IrlandaIrlanda 92 136 20 32 84 106 304
34) AlbaniaAlbania 80 97 21 17 59 78 165
35) LettoniaLettonia 78 72 23 9 40 82 121
36) MaltaMalta 78 124 22 12 90 86 353
37) GeorgiaGeorgia 74 66 21 11 34 79 104
38) KazakistanKazakistan 71 50 19 14 17 62 64
39) Irlanda del NordNord Irlanda 69 132 11 36 85 102 314
40) IslandaIslanda 68 116 16 20 80 89 294
41) LituaniaLituania 66 64 18 12 34 67 104
42) AzerbaijanAzerbaijan 61 52 15 16 21 47 71
43) BosniaBosnia 61 56 18 7 31 54 88
44) ArmeniaArmenia 60 60 16 12 32 57 88
45) LussemburgoLussemburgo 60 132 16 12 104 102 451
46) EstoniaEstonia 44 54 10 14 30 47 96
47) MacedoniaMacedonia 43 58 8 19 31 48 83
48) GallesGalles 43 50 13 4 33 41 120
49) Far OerFar Oer 30 50 7 9 34 40 134
50) MontenegroMontenegro 21 26 6 3 17 23 52
51) GibilterraGibilterra 11 10 3 2 5 9 15
52) AndorraAndorra 8 24 1 5 18 14 61
53) San MarinoSan Marino 5 20 1 2 17 9 58

Africa - Caf AFRICA - CAF
Centro America CONCACAF
euro INTERNAZIONALI
comenbol SUD AMERICA
uefa TORNEI UEFA
fifa WORLD (FIFA)
fifa world cup WORLD CUP 2022

AREA LOG ON


QUOTE DEL GIORNO

ARCHIVIO RISULTATI

RANKING FIFA

SITI PARTNERS

Statistiche sul Calcio è nato nel Marzo 2013 ed è un sito informativo che offre strumenti e risorse per gli scommettitori sportivi.
Statistiche sul Calcio non è un bookmaker e non accetta scommesse. Ricordiamo comunque che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Per maggiori informazioni e per consultare le probabilità di vincita visita il sito ufficiale di AAMSstatistiche sul calcioScrivimi
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni