Statistiche calcio


I ritardi sui risultati esatti di Serie A
Ricerca statistica dedicata a tutti coloro che amano scommettere sul risultato esatto di una partita. Per la Serie A vi proponiamo le tabelle con i ritardi di uscita di ogni singolo risultato esatto (di tutti quelli che sono apparsi dal 1930), con la possibilità di approfondire la scelta visualizzando i ritardi per ogni singola squadra.

Vittorie in casa
GG rit.RisultatoUltimoPartitaPenultimoPartita
62 2-126-05-24 Empoli-Roma 2-1 (1-1) 13-05-24 Fiorentina-Monza 2-1 (1-1)
62 3-026-05-24 Atalanta-Torino 3-0 (2-0) 29-04-24 Genoa-Cagliari 3-0 (2-0)
63 2-025-05-24 Juventus-Monza 2-0 (2-0) 24-05-24 Genoa-Bologna 2-0 (1-0)
69 1-019-05-24 Roma-Genoa 1-0 (0-0) 04-05-24 Sassuolo-Inter 1-0 (1-0)
70 3-118-05-24 Torino-Milan 3-1 (2-0) 04-02-24 Atalanta-Lazio 3-1 (2-0)
77 5-111-05-24 Milan-Cagliari 5-1 (1-0) 28-04-24 Fiorentina-Sassuolo 5-1 (1-0)
106 4-112-04-24 Lazio-Salernitana 4-1 (3-1) 18-12-23 Atalanta-Salernitana 4-1 (0-1)
112 3-206-04-24 Empoli-Torino 3-2 (1-0) 26-02-24 Roma-Torino 3-2 (1-1)
140 4-209-03-24 Cagliari-Salernitana 4-2 (2-0) 18-02-24 Monza-Milan 4-2 (2-0)
150 4-028-02-24 Inter-Atalanta 4-0 (2-0) 16-02-24 Inter-Salernitana 4-0 (3-0)
194 5-015-01-24 Atalanta-Frosinone 5-0 (3-0) 30-04-23 Fiorentina-Sampdoria 5-0 (1-0)
272 4-329-10-23 Cagliari-Frosinone 4-3 (0-2) 08-05-22 Venezia-Bologna 4-3 (2-1)
314 7-017-09-23 Roma-Empoli 7-0 (3-0) 04-02-18 Juventus-Sassuolo 7-0 (4-0)
419 5-204-06-23 Atalanta-Monza 5-2 (2-0) 20-11-21 Atalanta-Spezia 5-2 (3-1)
559 8-215-01-23 Atalanta-Salernitana 8-2 (5-1) 14-04-96 Inter-Padova 8-2 (4-1)
626 6-109-11-22 Inter-Bologna 6-1 (3-1) 30-04-22 Napoli-Sassuolo 6-1 (4-0)
922 6-017-01-22 Fiorentina-Genoa 6-0 (3-0) 17-01-21 Napoli-Fiorentina 6-0 (4-0)
1196 5-318-04-21 Lazio-Benevento 5-3 (3-1) 02-09-18 Sassuolo-Genoa 5-3 (4-1)
1301 6-203-01-21 Inter-Crotone 6-2 (2-2) 14-07-20 Atalanta-Brescia 6-2 (4-1)
1735 7-127-10-19 Atalanta-Udinese 7-1 (3-1) 12-03-17 Inter-Atalanta 7-1 (5-1)
2638 7-307-05-17 Lazio-Sampdoria 7-3 (5-1) 18-01-53 Udinese-Pro Patria 7-3 (3-0)
2653 5-422-04-17 Fiorentina-Inter 5-4 (1-2) 01-04-12 Inter-Genoa 5-4 (3-1)
4523 6-309-03-12 Napoli-Cagliari 6-3 (3-1) 21-12-97 Sampdoria-Napoli 6-3 (2-1)
7027 6-401-05-05 Parma-Livorno 6-4 (4-2) 06-04-96 Fiorentina-Padova 6-4 (2-0)
12543 7-225-03-90 Inter-Atalanta 7-2 (4-0) 17-06-51 Bologna-Lazio 7-2 (4-1)
18913 9-315-10-72 Milan-Atalanta 9-3 (4-1)  
23113 9-116-04-61 Juventus-Inter 9-1 (3-0) 18-12-49 Milan-Bari 9-1 (6-0)
23862 8-029-03-59 Roma-Napoli 8-0 (4-0) 12-10-58 Inter-Spal 8-0 (4-0)
25122 8-116-10-55 Napoli-Pro Patria 8-1 (5-0) 04-01-48 Milan-Bari 8-1 (3-0)
26823 9-018-02-51 Milan-Palermo 9-0 (3-0) 10-09-33 Inter-Casale 9-0 (7-0)
26970 9-224-09-50 Milan-Novara 9-2 (3-1) 09-01-38 Inter-Bari 9-2 (5-2)
27292 6-506-11-49 Inter-Milan 6-5 (3-4) 15-11-42 Genoa-Lazio 6-5 (3-4)
27845 10-002-05-48 Torino-Alessandria 10-0 (4-0)  

Pareggi
GG rit.RisultatoUltimoPartitaPenultimoPartita
62 0-026-05-24 Napoli-Lecce 0-0 (0-0) 05-05-24 Empoli-Frosinone 0-0 (0-0)
62 1-126-05-24 Lazio-Sassuolo 1-1 (0-0) 19-05-24 Udinese-Empoli 1-1 (0-0)
62 2-226-05-24 Verona-Inter 2-2 (2-2) 17-05-24 Fiorentina-Napoli 2-2 (2-1)
63 3-325-05-24 Milan-Salernitana 3-3 (2-0) 20-05-24 Bologna-Juventus 3-3 (2-0)
822 4-427-04-22 Atalanta-Torino 4-4 (2-2) 02-12-21 Lazio-Udinese 4-4 (1-3)
30512 5-512-01-41 Torino-Inter 5-5 (5-3)  

Vittorie in trasferta
GG rit.RisultatoUltimoPartitaPenultimoPartita
55 2-302-06-24 Atalanta-Fiorentina 2-3 (2-3) 23-05-24 Cagliari-Fiorentina 2-3 (0-1)
62 0-126-05-24 Frosinone-Udinese 0-1 (0-0) 19-05-24 Monza-Frosinone 0-1 (0-1)
68 1-220-05-24 Salernitana-Verona 1-2 (0-2) 12-05-24 Verona-Torino 1-2 (0-0)
69 0-219-05-24 Sassuolo-Cagliari 0-2 (0-0) 18-05-24 Lecce-Atalanta 0-2 (0-0)
78 0-510-05-24 Frosinone-Inter 0-5 (0-1) 17-12-21 Salernitana-Inter 0-5 (0-2)
96 1-322-04-24 Roma-Bologna 1-3 (0-2) 17-03-24 Verona-Milan 1-3 (0-1)
97 0-321-04-24 Sassuolo-Lecce 0-3 (0-2) 30-03-24 Napoli-Atalanta 0-3 (0-2)
111 2-407-04-24 Monza-Napoli 2-4 (1-0) 10-02-24 Roma-Inter 2-4 (2-1)
147 1-402-03-24 Monza-Roma 1-4 (0-2) 11-02-24 Genoa-Atalanta 1-4 (0-1)
150 1-628-02-24 Sassuolo-Napoli 1-6 (1-3) 22-07-20 Spal-Roma 1-6 (1-2)
153 0-425-02-24 Lecce-Inter 0-4 (0-1) 30-09-23 Salernitana-Inter 0-4 (0-0)
196 1-513-01-24 Monza-Inter 1-5 (0-2) 20-05-23 Cremonese-Bologna 1-5 (0-3)
244 3-426-11-23 Empoli-Sassuolo 3-4 (2-2) 12-03-23 Roma-Sassuolo 3-4 (1-3)
451 0-603-05-23 Verona-Inter 0-6 (0-3) 13-05-01 Inter-Milan 0-6 (0-2)
545 2-529-01-23 Milan-Sassuolo 2-5 (1-3) 15-08-22 Verona-Napoli 2-5 (1-2)
930 2-609-01-22 Udinese-Atalanta 2-6 (0-3) 29-12-18 Sassuolo-Atalanta 2-6 (0-2)
1172 0-712-05-21 Torino-Milan 0-7 (0-2) 25-01-20 Torino-Atalanta 0-7 (0-3)
1609 2-701-03-20 Lecce-Atalanta 2-7 (2-2) 30-03-52 Udinese-Juventus 2-7 (0-3)
1960 3-516-03-19 Sassuolo-Sampdoria 3-5 (1-3) 20-05-17 Chievo-Roma 3-5 (2-2)
2730 1-704-02-17 Bologna-Napoli 1-7 (1-4) 02-02-64 Atalanta-Fiorentina 1-7 (0-3)
3604 4-514-09-14 Parma-Milan 4-5 (1-3) 02-05-99 Roma-Inter 4-5 (1-3)
7020 3-608-05-05 Livorno-Siena 3-6 (1-2) 10-01-99 Piacenza-Parma 3-6 (1-1)
11619 3-704-10-92 Fiorentina-Milan 3-7 (1-4) 16-10-49 Venezia-Sampdoria 3-7 (0-4)
11752 2-824-05-92 Foggia-Milan 2-8 (2-1)  
25255 0-805-06-55 Genoa-Milan 0-8 (0-3) 20-11-49 Venezia-Padova 0-8 (0-2)
26879 4-724-12-50 Atalanta-Milan 4-7 (2-4)  


Africa - Caf AFRICA - CAF
Centro America CONCACAF
euro INTERNAZIONALI
comenbol SUD AMERICA
uefa TORNEI UEFA
fifa WORLD (FIFA)
fifa world cup WORLD CUP 2022

AREA LOG ON


QUOTE DEL GIORNO

ARCHIVIO RISULTATI

RANKING FIFA

SITI PARTNERS

Statistiche sul Calcio è nato nel Marzo 2013 ed è un sito informativo che offre strumenti e risorse per gli scommettitori sportivi.
Statistiche sul Calcio non è un bookmaker e non accetta scommesse. Ricordiamo comunque che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica.
Per maggiori informazioni e per consultare le probabilità di vincita visita il sito ufficiale di AAMSstatistiche sul calcioScrivimi
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni