VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
40 (39.22%) | 33 (32.35%) | 29 (28.43%) |
Scarto 1 Goal: 27 (67.5%) Scarto 2 Goal: 8 (20%) Scarto 3 Goal: 3 (7.5%) Scarto+3 Goal: 2 (5%) |
Scarto 1 Goal: 16 (55.17%) Scarto 2 Goal: 9 (31.03%) Scarto 3 Goal: 4 (13.79%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 17 (16.67%) 2-1: 10 (9.8%) 2-0: 5 (4.9%) 3-0: 2 (1.96%) 4-2: 2 (1.96%) 5-0: 1 (0.98%) 4-0: 1 (0.98%) 4-1: 1 (0.98%) 3-1: 1 (0.98%) | 1-1: 17 (16.67%) 0-0: 11 (10.78%) 2-2: 5 (4.9%) | 0-1: 8 (7.84%) ; 1-2: 6 (5.88%) 1-3: 5 (4.9%) ; 0-2: 4 (3.92%) 0-3: 4 (3.92%) ; 2-3: 1 (0.98%) 3-4: 1 (0.98%) ; |
1-0 17 | 2-0 5 | 4-0 1 | ||
1-1 17 | 0-2 4 | 4-1 1 | ||
0-0 11 | 0-3 4 | 5-0 1 | ||
2-1 10 | 3-0 2 | |||
0-1 8 | 4-2 2 | |||
1-2 6 | 3-1 1 | |||
2-2 5 | 2-3 1 | |||
1-3 5 | 3-4 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
Analisi Totale Goal | |
---|---|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
31 (30.39%) | 47 (46.08%) | 24 (23.53%) |
Scarto 1 Goal: 26 (83.87%) Scarto 2 Goal: 4 (12.9%) Scarto 3 Goal: 1 (3.23%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 20 (83.33%) Scarto 2 Goal: 3 (12.5%) Scarto 3 Goal: 1 (4.17%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 24 (23.53%) 2-0: 3 (2.94%) 2-1: 2 (1.96%) 3-0: 1 (0.98%) 3-1: 1 (0.98%) | 0-0: 38 (37.25%) 1-1: 9 (8.82%) | 0-1: 19 (18.63%) 0-2: 3 (2.94%) 1-2: 1 (0.98%) 0-3: 1 (0.98%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
27 | 4 | 0 | 9 | 22 | 16 | 4 | 7 | 13 |
26% | 4% | 0% | 9% | 22% | 16% | 4% | 7% | 13% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
26.09% | 8.7% | 0% | 8.7% | 13.04% | 13.04% | 8.7% | 8.7% | 13.04% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
31 (30.39%) | 44 (43.14%) | 27 (26.47%) |
Scarto 1 Goal: 22 (70.97%) Scarto 2 Goal: 8 (25.81%) Scarto 3 Goal: 1 (3.23%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 20 (74.07%) Scarto 2 Goal: 7 (25.93%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 17 volte 2-0: 7 volte 2-1: 5 volte 3-1: 1 volte 3-0: 1 volte | 0-0: 28 volte 1-1: 14 volte 2-2: 2 volte | 0-1: 15 volte 0-2: 7 volte 1-2: 5 volte |