ANNATA | POS | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | |||||||||||||
G | V | N | P | R | S | V | N | P | R | S | V | N | P | R | S | |||
1990/91 | 6a | 38 | 34 | 13 | 12 | 9 | 35 | 31 | 9 | 6 | 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | 7 | 17 | 23 |
1991/92 | 7a | 38 | 34 | 11 | 16 | 7 | 32 | 28 | 8 | 8 | 1 | 21 | 11 | 3 | 8 | 6 | 11 | 17 |
1992/93 | 3a | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 34 | 12 | 4 | 1 | 31 | 11 | 4 | 5 | 8 | 16 | 23 |
1993/94 | 5a | 41 | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | 12 | 2 | 3 | 28 | 12 | 5 | 5 | 7 | 22 | 23 |
1994/95 | 3a | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 31 | 14 | 1 | 2 | 33 | 10 | 4 | 8 | 5 | 18 | 21 |
1995/96 | 6a | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 44 | 31 | 13 | 3 | 1 | 29 | 9 | 3 | 7 | 7 | 15 | 22 |
1996/97 | 2a | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 | 26 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 7 | 5 | 5 | 17 | 17 |
1997/98 | 6a | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 55 | 39 | 9 | 5 | 3 | 30 | 19 | 6 | 7 | 4 | 25 | 20 |
1998/99 | 4a | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 36 | 9 | 6 | 2 | 27 | 13 | 6 | 4 | 7 | 28 | 23 |
1999/00 | 5a | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 37 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 6 | 6 | 5 | 21 | 21 |
2000/01 | 4a | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 51 | 31 | 9 | 4 | 4 | 32 | 12 | 7 | 4 | 6 | 19 | 19 |
2001/02 | 10a | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43 | 47 | 8 | 6 | 3 | 22 | 15 | 4 | 2 | 11 | 21 | 32 |
2002/03 | 5a | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 55 | 36 | 11 | 2 | 4 | 31 | 19 | 4 | 9 | 4 | 24 | 17 |
2003/04 | 5a | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 57 | 46 | 9 | 5 | 3 | 32 | 20 | 7 | 5 | 5 | 25 | 26 |
2004/05 | 17a | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 65 | 8 | 9 | 2 | 33 | 25 | 2 | 3 | 14 | 15 | 40 |
2005/06 | 8a | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 60 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 5 | 2 | 12 | 21 | 38 |
2006/07 | 12a | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 56 | 9 | 4 | 6 | 25 | 24 | 1 | 8 | 10 | 16 | 32 |
2007/08 | 19a | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | 7 | 6 | 6 | 28 | 26 | 0 | 7 | 12 | 14 | 36 |
2009/10 | 8a | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 51 | 10 | 4 | 5 | 24 | 17 | 4 | 6 | 9 | 22 | 34 |
2010/11 | 12a | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 4 | 6 | 9 | 18 | 31 |
2011/12 | 8a | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 53 | 10 | 5 | 4 | 34 | 20 | 5 | 6 | 8 | 20 | 33 |
2012/13 | 10a | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 4 | 4 | 11 | 17 | 28 |
2013/14 | 6a | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 46 | 9 | 7 | 3 | 27 | 18 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 |
2014/15 | 20a | 19 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | 1 | 4 | 14 | 14 | 48 |
Vinto in casa con | |
---|---|
Udinese | 14 |
Inter | 14 |
Cagliari | 12 |
Lazio | 11 |
Sampdoria | 11 |
Milan | 9 |
Torino | 9 |
Bari | 9 |
Atalanta | 9 |
Napoli | 8 |
Roma | 8 |
Brescia | 7 |
Empoli | 7 |
Fiorentina | 7 |
Juventus | 7 |
Lecce | 6 |
Livorno | 6 |
Genoa | 6 |
Bologna | 5 |
Chievo | 5 |
Palermo | 5 |
Reggina | 5 |
Foggia | 4 |
Perugia | 4 |
Piacenza | 4 |
Cremonese | 3 |
Reggio Audace | 3 |
Siena | 3 |
Verona | 3 |
Catania | 2 |
Vicenza | 2 |
Venezia | 2 |
Pescara | 2 |
Cesena | 2 |
Padova | 2 |
Ancona | 2 |
Ascoli | 2 |
Como | 1 |
Messina | 1 |
Modena | 1 |
Novara | 1 |
Salernitana | 1 |
Sassuolo | 1 |
Pisa | 0 |
Pistoiese | 0 |
Pro Patria | 0 |
Pro Vercelli | 0 |
Sampierdarenese | 0 |
Spal | 0 |
Ternana | 0 |
Treviso | 0 |
Triestina | 0 |
Varese | 0 |
Mantova | 0 |
Lucchese | 0 |
Legnano | 0 |
Lecco | 0 |
Frosinone | 0 |
Catanzaro | 0 |
Casale | 0 |
Carpi | 0 |
Avellino | 0 |
Alessandria | 0 |
Pari in casa con | |
---|---|
Fiorentina | 11 |
Juventus | 10 |
Atalanta | 7 |
Bologna | 7 |
Lazio | 7 |
Inter | 6 |
Milan | 6 |
Cagliari | 5 |
Chievo | 5 |
Sampdoria | 5 |
Siena | 5 |
Lecce | 4 |
Roma | 4 |
Palermo | 4 |
Genoa | 4 |
Catania | 4 |
Napoli | 3 |
Piacenza | 3 |
Torino | 3 |
Verona | 3 |
Messina | 2 |
Udinese | 2 |
Vicenza | 1 |
Empoli | 1 |
Venezia | 1 |
Treviso | 1 |
Reggina | 1 |
Modena | 1 |
Cremonese | 1 |
Cesena | 1 |
Brescia | 1 |
Perugia | 1 |
Ascoli | 1 |
Novara | 0 |
Varese | 0 |
Padova | 0 |
Pescara | 0 |
Pisa | 0 |
Pistoiese | 0 |
Pro Patria | 0 |
Pro Vercelli | 0 |
Reggio Audace | 0 |
Salernitana | 0 |
Sampierdarenese | 0 |
Sassuolo | 0 |
Spal | 0 |
Ternana | 0 |
Triestina | 0 |
Mantova | 0 |
Lucchese | 0 |
Livorno | 0 |
Legnano | 0 |
Lecco | 0 |
Frosinone | 0 |
Foggia | 0 |
Como | 0 |
Catanzaro | 0 |
Casale | 0 |
Carpi | 0 |
Bari | 0 |
Avellino | 0 |
Ancona | 0 |
Alessandria | 0 |
Perso in casa con | |
---|---|
Roma | 12 |
Milan | 10 |
Juventus | 6 |
Lazio | 6 |
Udinese | 6 |
Napoli | 5 |
Fiorentina | 4 |
Inter | 4 |
Cagliari | 3 |
Genoa | 3 |
Sampdoria | 3 |
Bologna | 3 |
Atalanta | 2 |
Chievo | 2 |
Perugia | 2 |
Reggina | 2 |
Torino | 2 |
Vicenza | 2 |
Empoli | 1 |
Verona | 1 |
Sassuolo | 1 |
Pisa | 1 |
Piacenza | 1 |
Cesena | 1 |
Catania | 1 |
Brescia | 1 |
Bari | 1 |
Lecce | 1 |
Siena | 0 |
Novara | 0 |
Padova | 0 |
Palermo | 0 |
Pescara | 0 |
Pistoiese | 0 |
Pro Patria | 0 |
Pro Vercelli | 0 |
Reggio Audace | 0 |
Salernitana | 0 |
Sampierdarenese | 0 |
Spal | 0 |
Ternana | 0 |
Treviso | 0 |
Triestina | 0 |
Varese | 0 |
Venezia | 0 |
Cremonese | 0 |
Alessandria | 0 |
Ancona | 0 |
Ascoli | 0 |
Avellino | 0 |
Carpi | 0 |
Casale | 0 |
Catanzaro | 0 |
Como | 0 |
Modena | 0 |
Foggia | 0 |
Frosinone | 0 |
Lecco | 0 |
Legnano | 0 |
Livorno | 0 |
Lucchese | 0 |
Mantova | 0 |
Messina | 0 |
Vinto fuori con | |
---|---|
Bari | 5 |
Atalanta | 5 |
Lecce | 5 |
Fiorentina | 5 |
Cagliari | 5 |
Chievo | 5 |
Bologna | 4 |
Brescia | 4 |
Napoli | 4 |
Piacenza | 4 |
Sampdoria | 4 |
Torino | 4 |
Udinese | 4 |
Siena | 3 |
Venezia | 3 |
Palermo | 3 |
Milan | 3 |
Lazio | 3 |
Juventus | 3 |
Empoli | 3 |
Cremonese | 2 |
Padova | 2 |
Perugia | 2 |
Verona | 2 |
Vicenza | 2 |
Treviso | 1 |
Sassuolo | 1 |
Salernitana | 1 |
Roma | 1 |
Reggina | 1 |
Pisa | 1 |
Messina | 1 |
Livorno | 1 |
Inter | 1 |
Genoa | 1 |
Cesena | 1 |
Ascoli | 1 |
Ancona | 1 |
Pescara | 1 |
Mantova | 0 |
Varese | 0 |
Modena | 0 |
Novara | 0 |
Pistoiese | 0 |
Pro Patria | 0 |
Pro Vercelli | 0 |
Reggio Audace | 0 |
Sampierdarenese | 0 |
Spal | 0 |
Ternana | 0 |
Triestina | 0 |
Lucchese | 0 |
Legnano | 0 |
Lecco | 0 |
Frosinone | 0 |
Foggia | 0 |
Como | 0 |
Catanzaro | 0 |
Catania | 0 |
Casale | 0 |
Carpi | 0 |
Avellino | 0 |
Alessandria | 0 |
Pari fuori con | |
---|---|
Inter | 8 |
Lazio | 7 |
Torino | 7 |
Udinese | 7 |
Atalanta | 6 |
Milan | 6 |
Roma | 6 |
Bologna | 6 |
Lecce | 6 |
Juventus | 6 |
Fiorentina | 5 |
Sampdoria | 5 |
Genoa | 5 |
Cagliari | 5 |
Bari | 5 |
Napoli | 4 |
Siena | 4 |
Catania | 3 |
Vicenza | 3 |
Reggina | 3 |
Piacenza | 3 |
Chievo | 3 |
Brescia | 2 |
Cesena | 2 |
Cremonese | 2 |
Empoli | 2 |
Foggia | 2 |
Palermo | 2 |
Perugia | 2 |
Reggio Audace | 2 |
Como | 2 |
Venezia | 1 |
Ascoli | 1 |
Modena | 1 |
Livorno | 1 |
Ancona | 1 |
Messina | 1 |
Verona | 0 |
Varese | 0 |
Triestina | 0 |
Treviso | 0 |
Ternana | 0 |
Spal | 0 |
Sassuolo | 0 |
Sampierdarenese | 0 |
Salernitana | 0 |
Pro Vercelli | 0 |
Pro Patria | 0 |
Pistoiese | 0 |
Pisa | 0 |
Pescara | 0 |
Padova | 0 |
Novara | 0 |
Mantova | 0 |
Lucchese | 0 |
Legnano | 0 |
Lecco | 0 |
Frosinone | 0 |
Catanzaro | 0 |
Casale | 0 |
Carpi | 0 |
Avellino | 0 |
Alessandria | 0 |
Perso fuori con | |
---|---|
Roma | 17 |
Inter | 15 |
Juventus | 15 |
Milan | 15 |
Lazio | 14 |
Fiorentina | 11 |
Sampdoria | 10 |
Udinese | 10 |
Cagliari | 9 |
Napoli | 9 |
Atalanta | 7 |
Bologna | 6 |
Genoa | 6 |
Verona | 5 |
Catania | 4 |
Reggina | 4 |
Palermo | 4 |
Livorno | 4 |
Chievo | 4 |
Brescia | 3 |
Empoli | 3 |
Perugia | 3 |
Torino | 3 |
Foggia | 2 |
Siena | 1 |
Sassuolo | 1 |
Reggio Audace | 1 |
Piacenza | 1 |
Pescara | 1 |
Modena | 1 |
Messina | 1 |
Lecce | 1 |
Cesena | 1 |
Ascoli | 1 |
Novara | 1 |
Padova | 0 |
Vicenza | 0 |
Pisa | 0 |
Pistoiese | 0 |
Pro Patria | 0 |
Pro Vercelli | 0 |
Salernitana | 0 |
Sampierdarenese | 0 |
Spal | 0 |
Ternana | 0 |
Treviso | 0 |
Triestina | 0 |
Varese | 0 |
Venezia | 0 |
Mantova | 0 |
Lucchese | 0 |
Legnano | 0 |
Lecco | 0 |
Frosinone | 0 |
Cremonese | 0 |
Como | 0 |
Catanzaro | 0 |
Casale | 0 |
Carpi | 0 |
Bari | 0 |
Avellino | 0 |
Ancona | 0 |
Alessandria | 0 |