SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ALIANZA LIMA | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 34 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 |
UNIVERSITARIO | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 29 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 |
SPORTING CRISTAL | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 29 | 14 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 |
CUSCO | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 |
CESAR VALLEJO | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 14 |
CIENCIANO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 27 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 |
GRAU | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 12 |
MELGAR | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 11 |
ALIANZA ATLETICO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 |
DEP. MUNICIPAL | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 15 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 |
SPORT HUANCAYO | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 24 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 |
ADT TARMA | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 20 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 |
CARLOS MANNUCCI | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 |
CAJAMARCA | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 20 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 |
BINACIONAL | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27 | 32 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 |
UNION COMERCIO | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 36 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 20 |
SPORT BOYS | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 10 | 25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 |
AD CANTOLAO | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 34 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 25 |
Legenda: