SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ANTWERP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
GENK | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
ST. GILLOISE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
CLUB BRUGGE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 |
Legenda: