SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
KOBE | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 |
YOKOHAMA M. | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 |
NAGOYA | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 20 | 12 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 |
URAWA REDS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
HIROSHIMA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 |
CEREZO OSAKA | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 |
KASHIMA ANTLERS | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 |
SAPPORO | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 32 | 27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 14 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 13 |
KAWASAKI-F | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 |
FUKUOKA | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 |
TOKYO | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 |
SAGAN TOSU | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 |
NIIGATA | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
KYOTO | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 16 | 24 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 |
KASHIWA REYSOL | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9 | 19 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 |
YOKOHAMA | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 33 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 |
SHONAN | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 21 | 25 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
GAMBA OSAKA | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 16 | 31 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 |
Legenda: