SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
ARSENAL | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 10 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 6 |
MANCHESTER CITY | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 |
NEWCASTLE | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 10 | 6 | 4 | 0 | 18 | 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 6 |
MANCHESTER UTD | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 |
TOTTENHAM | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 15 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 16 |
BRIGHTON | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 17 |
FULHAM | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 16 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 |
BRENTFORD | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 18 |
LIVERPOOL | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 |
CHELSEA | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14 |
ASTON VILLA | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 16 |
CRYSTAL PALACE | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
NOTTINGHAM | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 23 |
LEICESTER | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 23 |
LEEDS | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 19 |
WEST HAM | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 13 |
WOLVES | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 |
BOURNEMOUTH | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 31 |
EVERTON | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 |
SOUTHAMPTON | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 18 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione