SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
FC ASTANA | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 |
ORDABASY | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
ESIL BOGATYR | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 |
AKTOBE | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
KAIRAT | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 |
ATYRAU | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
TOBOL | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
KAISAR | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 |
SHAKHTAR K. | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 |
OKZHETPES | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 |
KASPIJ AKTAU | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
ZHETYSU | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 |
AKSU | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 23 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 |
MAQTAARAL | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 18 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 |
Legenda: Ch. League Europa League Retrocessione