SQUADRa | PT | TOTALE | CASA | TRASFERTA | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | PARTITE | GOL | ||||||||||||||
G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | G | V | N | P | R | S | ||
CRVENA ZVEZDA | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 79 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 37 | 5 |
PARTIZAN | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 | 22 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 12 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 10 |
MLADOST LUCANI | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 24 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 8 |
RADNICKI 1923 | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 21 |
OFK BELGRADO | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 19 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 9 |
VOJVODINA | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 34 | 25 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 12 |
CUKARICKI | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 30 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 19 |
RADNICKI NIS | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 39 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 27 |
BACKA TOPOLA | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 32 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 17 |
NOVI PAZAR | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 43 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 |
ZELEZNICAR P. | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 25 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 |
NAPREDAK | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 | 27 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 |
NOVI BEOGRAD | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 38 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 |
SUBOTICA | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 18 | 32 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 18 |
TEKSTILAC ODZACI | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 16 | 39 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 23 |
JEDINSTVO UB | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 50 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 19 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5 | 31 |
Legenda: Championship Group Relegation Group