Risultati Giornata 1 25-02-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
25-02-23 | Nashville | New York City | 2-0 | (1-0) | |
26-02-23 | Philadelphia Union | Columbus Crew | 4-1 | (1-1) |
Classifica Giornata 1 | |||
---|---|---|---|
Philadelphia Union | 3 | Toronto | 0 |
Nashville | 3 | Portland | 0 |
Colorado Rapids | 0 | Seattle | 0 |
Dallas | 0 | Houston | 0 |
San Jose | 0 | Montreal Impact | 0 |
Salt Lake | 0 | Orlando City | 0 |
Los Angeles Galaxy | 0 | NY Red Bulls | 0 |
New England | 0 | Minnesota | 0 |
DC United | 0 | Atlanta Utd | 0 |
Chicago Fire | 0 | Los Angeles FC | 0 |
Kansas City | 0 | Cincinnati | 0 |
Columbus Crew | 0 | Inter Miami | 0 |
New York City | 0 | Austin FC | 0 |
Vancouver Whitecaps | 0 | Charlotte | 0 |
Toronto | 0 | St. Louis City | 0 |
Risultati Giornata 2 26-02-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
26-02-23 | Charlotte | New England | 0-1 | (0-0) | |
26-02-23 | Dallas | Minnesota | 0-1 | (0-0) | |
26-02-23 | Orlando City | NY Red Bulls | 1-0 | (0-0) | |
26-02-23 | Vancouver Whitecaps | Salt Lake | 1-2 | (1-0) | |
26-02-23 | Atlanta Utd | San Jose | 2-1 | (0-1) | |
26-02-23 | Cincinnati | Houston | 2-1 | (1-1) | |
26-02-23 | Inter Miami | Montreal Impact | 2-0 | (1-0) | |
26-02-23 | Austin FC | St. Louis City | 2-3 | (1-1) | |
26-02-23 | DC United | Toronto | 3-2 | (1-0) | |
27-02-23 | Seattle | Colorado Rapids | 4-0 | (2-0) |
Classifica Giornata 2 | |||
---|---|---|---|
Salt Lake | 3 | San Jose | 0 |
New England | 3 | Los Angeles Galaxy | 0 |
DC United | 3 | Chicago Fire | 0 |
Philadelphia Union | 3 | Kansas City | 0 |
Seattle | 3 | Columbus Crew | 0 |
Orlando City | 3 | New York City | 0 |
Minnesota | 3 | Vancouver Whitecaps | 0 |
Atlanta Utd | 3 | Toronto | 0 |
Cincinnati | 3 | Portland | 0 |
Nashville | 3 | Houston | 0 |
Inter Miami | 3 | Montreal Impact | 0 |
St. Louis City | 3 | NY Red Bulls | 0 |
Colorado Rapids | 0 | Los Angeles FC | 0 |
Dallas | 0 | Austin FC | 0 |
San Jose | 0 | Charlotte | 0 |
Risultati Giornata 3 05-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
28-02-23 | Portland | Kansas City | 1-0 | (1-0) | |
04-03-23 | Los Angeles FC | Portland | 3-2 | (2-0) | |
05-03-23 | NY Red Bulls | Nashville | 0-0 | (0-0) | |
05-03-23 | Orlando City | Cincinnati | 0-0 | (0-0) | |
05-03-23 | Atlanta Utd | Toronto | 1-1 | (0-0) | |
05-03-23 | Columbus Crew | DC United | 2-0 | (2-0) | |
05-03-23 | Inter Miami | Philadelphia Union | 2-0 | (1-0) | |
05-03-23 | New England | Houston | 3-0 | (1-0) | |
05-03-23 | Dallas | Los Angeles Galaxy | 3-1 | (1-1) | |
05-03-23 | St. Louis City | Charlotte | 3-1 | (2-1) |
Classifica Giornata 3 | |||
---|---|---|---|
New England | 6 | Minnesota | 3 |
Inter Miami | 6 | Los Angeles FC | 3 |
St. Louis City | 6 | Toronto | 1 |
Orlando City | 4 | NY Red Bulls | 1 |
Atlanta Utd | 4 | Colorado Rapids | 0 |
Cincinnati | 4 | San Jose | 0 |
Nashville | 4 | Los Angeles Galaxy | 0 |
Dallas | 3 | Chicago Fire | 0 |
Salt Lake | 3 | Kansas City | 0 |
DC United | 3 | New York City | 0 |
Columbus Crew | 3 | Vancouver Whitecaps | 0 |
Philadelphia Union | 3 | Houston | 0 |
Portland | 3 | Montreal Impact | 0 |
Seattle | 3 | Austin FC | 0 |
Minnesota | 3 | Charlotte | 0 |
Risultati Giornata 4 05-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
05-03-23 | Colorado Rapids | Kansas City | 0-0 | (0-0) | |
05-03-23 | Austin FC | Montreal Impact | 1-0 | (0-0) | |
05-03-23 | Chicago Fire | New York City | 1-1 | (0-1) | |
05-03-23 | San Jose | Vancouver Whitecaps | 2-1 | (0-1) | |
05-03-23 | Seattle | Salt Lake | 2-0 | (1-0) | |
10-03-23 | Vancouver Whitecaps | Dallas | 1-1 | (1-1) | |
11-03-23 | Charlotte | Atlanta Utd | 0-3 | (0-3) | |
12-03-23 | New York City | Inter Miami | 1-0 | (1-0) | |
12-03-23 | Philadelphia Union | Chicago Fire | 1-0 | (0-0) | |
12-03-23 | Toronto | Columbus Crew | 1-1 | (1-0) |
Classifica Giornata 4 | |||
---|---|---|---|
Atlanta Utd | 7 | DC United | 3 |
New England | 6 | Portland | 3 |
Philadelphia Union | 6 | Minnesota | 3 |
Seattle | 6 | Los Angeles FC | 3 |
Inter Miami | 6 | Austin FC | 3 |
St. Louis City | 6 | Toronto | 2 |
Dallas | 4 | Colorado Rapids | 1 |
Columbus Crew | 4 | Chicago Fire | 1 |
New York City | 4 | Kansas City | 1 |
Orlando City | 4 | Vancouver Whitecaps | 1 |
Cincinnati | 4 | NY Red Bulls | 1 |
Nashville | 4 | Los Angeles Galaxy | 0 |
San Jose | 3 | Houston | 0 |
Salt Lake | 3 | Montreal Impact | 0 |
DC United | 3 | Charlotte | 0 |
Risultati Giornata 5 12-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
12-03-23 | Kansas City | Los Angeles Galaxy | 0-0 | (0-0) | |
12-03-23 | Cincinnati | Seattle | 1-0 | (0-0) | |
12-03-23 | DC United | Orlando City | 1-1 | (0-0) | |
12-03-23 | Minnesota | NY Red Bulls | 1-1 | (1-0) | |
12-03-23 | Salt Lake | Austin FC | 1-2 | (1-2) | |
12-03-23 | San Jose | Colorado Rapids | 1-0 | (0-0) | |
12-03-23 | Portland | St. Louis City | 1-2 | (1-1) | |
12-03-23 | Nashville | Montreal Impact | 2-0 | (1-0) | |
13-03-23 | Los Angeles FC | New England | 4-0 | (1-0) | |
18-03-23 | Seattle | Los Angeles FC | 0-0 | (0-0) |
Classifica Giornata 5 | |||
---|---|---|---|
St. Louis City | 9 | Columbus Crew | 4 |
Seattle | 7 | New York City | 4 |
Atlanta Utd | 7 | Minnesota | 4 |
Los Angeles FC | 7 | Salt Lake | 3 |
Cincinnati | 7 | Portland | 3 |
Nashville | 7 | Kansas City | 2 |
San Jose | 6 | Toronto | 2 |
New England | 6 | NY Red Bulls | 2 |
Philadelphia Union | 6 | Colorado Rapids | 1 |
Inter Miami | 6 | Los Angeles Galaxy | 1 |
Austin FC | 6 | Chicago Fire | 1 |
Orlando City | 5 | Vancouver Whitecaps | 1 |
Dallas | 4 | Houston | 0 |
DC United | 4 | Montreal Impact | 0 |
Columbus Crew | 4 | Charlotte | 0 |
Risultati Giornata 6 19-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19-03-23 | New England | Nashville | 1-0 | (0-0) | |
19-03-23 | Orlando City | Charlotte | 1-2 | (0-2) | |
19-03-23 | NY Red Bulls | Columbus Crew | 2-1 | (0-1) | |
19-03-23 | Toronto | Inter Miami | 2-0 | (0-0) | |
19-03-23 | Dallas | Kansas City | 2-1 | (0-1) | |
19-03-23 | Houston | Austin FC | 2-0 | (0-0) | |
19-03-23 | Montreal Impact | Philadelphia Union | 3-2 | (1-0) | |
19-03-23 | New York City | DC United | 3-2 | (2-0) | |
19-03-23 | St. Louis City | San Jose | 3-0 | (2-0) | |
19-03-23 | Atlanta Utd | Portland | 5-1 | (2-0) |
Classifica Giornata 6 | |||
---|---|---|---|
St. Louis City | 12 | Orlando City | 5 |
Atlanta Utd | 10 | NY Red Bulls | 5 |
New England | 9 | DC United | 4 |
Dallas | 7 | Columbus Crew | 4 |
New York City | 7 | Minnesota | 4 |
Seattle | 7 | Salt Lake | 3 |
Los Angeles FC | 7 | Portland | 3 |
Cincinnati | 7 | Houston | 3 |
Nashville | 7 | Montreal Impact | 3 |
San Jose | 6 | Charlotte | 3 |
Philadelphia Union | 6 | Kansas City | 2 |
Inter Miami | 6 | Colorado Rapids | 1 |
Austin FC | 6 | Los Angeles Galaxy | 1 |
Toronto | 5 | Chicago Fire | 1 |
Orlando City | 5 | Vancouver Whitecaps | 1 |
Risultati Giornata 7 25-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
19-03-23 | Colorado Rapids | Minnesota | 1-2 | (0-0) | |
19-03-23 | Los Angeles Galaxy | Vancouver Whitecaps | 1-1 | (1-1) | |
19-03-23 | Chicago Fire | Cincinnati | 3-3 | (2-1) | |
25-03-23 | Portland | Los Angeles Galaxy | 0-0 | (0-0) | |
26-03-23 | Nashville | Cincinnati | 0-1 | (0-0) | |
26-03-23 | Charlotte | NY Red Bulls | 1-1 | (0-1) | |
26-03-23 | DC United | New England | 1-2 | (1-0) | |
26-03-23 | Philadelphia Union | Orlando City | 1-2 | (1-2) | |
26-03-23 | Inter Miami | Chicago Fire | 2-3 | (1-2) | |
26-03-23 | Columbus Crew | Atlanta Utd | 6-1 | (1-0) |
Classifica Giornata 7 | |||
---|---|---|---|
New England | 12 | NY Red Bulls | 6 |
St. Louis City | 12 | Inter Miami | 6 |
Cincinnati | 11 | Austin FC | 6 |
Atlanta Utd | 10 | Chicago Fire | 5 |
Orlando City | 8 | Toronto | 5 |
Dallas | 7 | DC United | 4 |
Columbus Crew | 7 | Portland | 4 |
New York City | 7 | Charlotte | 4 |
Seattle | 7 | Salt Lake | 3 |
Minnesota | 7 | Los Angeles Galaxy | 3 |
Los Angeles FC | 7 | Houston | 3 |
Nashville | 7 | Montreal Impact | 3 |
San Jose | 6 | Kansas City | 2 |
Philadelphia Union | 6 | Vancouver Whitecaps | 2 |
NY Red Bulls | 6 | Colorado Rapids | 1 |
Risultati Giornata 8 26-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
26-03-23 | San Jose | Toronto | 0-0 | (0-0) | |
26-03-23 | Salt Lake | St. Louis City | 0-4 | (0-0) | |
26-03-23 | Austin FC | Colorado Rapids | 1-1 | (1-0) | |
26-03-23 | Houston | New York City | 1-0 | (0-0) | |
26-03-23 | Kansas City | Seattle | 1-4 | (1-1) | |
26-03-23 | Minnesota | Vancouver Whitecaps | 1-1 | (1-0) | |
26-03-23 | Los Angeles FC | Dallas | 2-1 | (1-0) | |
02-04-23 | Orlando City | Nashville | 0-2 | (0-1) | |
02-04-23 | New England | New York City | 1-1 | (0-0) | |
02-04-23 | Toronto | Charlotte | 2-2 | (2-0) |
Classifica Giornata 8 | |||
---|---|---|---|
St. Louis City | 15 | Austin FC | 7 |
New England | 13 | Philadelphia Union | 6 |
Cincinnati | 11 | Houston | 6 |
Seattle | 10 | NY Red Bulls | 6 |
Atlanta Utd | 10 | Inter Miami | 6 |
Los Angeles FC | 10 | Chicago Fire | 5 |
Nashville | 10 | Charlotte | 5 |
New York City | 8 | DC United | 4 |
Orlando City | 8 | Portland | 4 |
Minnesota | 8 | Salt Lake | 3 |
Dallas | 7 | Los Angeles Galaxy | 3 |
San Jose | 7 | Vancouver Whitecaps | 3 |
Columbus Crew | 7 | Montreal Impact | 3 |
Toronto | 7 | Colorado Rapids | 2 |
Austin FC | 7 | Kansas City | 2 |
Risultati Giornata 9 02-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02-04-23 | Philadelphia Union | Kansas City | 0-0 | (0-0) | |
02-04-23 | Chicago Fire | DC United | 0-0 | (0-0) | |
02-04-23 | Colorado Rapids | Los Angeles FC | 0-0 | (0-0) | |
02-04-23 | St. Louis City | Minnesota | 0-1 | (0-0) | |
02-04-23 | Atlanta Utd | NY Red Bulls | 1-0 | (1-0) | |
02-04-23 | Cincinnati | Inter Miami | 1-0 | (1-0) | |
02-04-23 | Los Angeles Galaxy | Seattle | 1-2 | (0-2) | |
02-04-23 | Dallas | Portland | 1-1 | (0-0) | |
02-04-23 | Columbus Crew | Salt Lake | 4-0 | (2-0) | |
02-04-23 | Vancouver Whitecaps | Montreal Impact | 5-0 | (3-0) |
Classifica Giornata 9 | |||
---|---|---|---|
St. Louis City | 15 | Toronto | 7 |
Cincinnati | 14 | Austin FC | 7 |
New England | 13 | Chicago Fire | 6 |
Seattle | 13 | Vancouver Whitecaps | 6 |
Atlanta Utd | 13 | Houston | 6 |
Minnesota | 11 | NY Red Bulls | 6 |
Los Angeles FC | 11 | Inter Miami | 6 |
Columbus Crew | 10 | DC United | 5 |
Nashville | 10 | Portland | 5 |
Dallas | 8 | Charlotte | 5 |
New York City | 8 | Colorado Rapids | 3 |
Orlando City | 8 | Salt Lake | 3 |
San Jose | 7 | Los Angeles Galaxy | 3 |
Philadelphia Union | 7 | Kansas City | 3 |
Toronto | 7 | Montreal Impact | 3 |
Risultati Giornata 10 09-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
02-04-23 | San Jose | Houston | 2-1 | (1-1) | |
09-04-23 | DC United | Columbus Crew | 0-2 | (0-1) | |
09-04-23 | Inter Miami | Dallas | 0-1 | (0-1) | |
09-04-23 | Kansas City | Colorado Rapids | 0-1 | (0-0) | |
09-04-23 | Nashville | Toronto | 0-0 | (0-0) | |
09-04-23 | Cincinnati | Philadelphia Union | 1-0 | (0-0) | |
09-04-23 | NY Red Bulls | San Jose | 1-1 | (0-0) | |
09-04-23 | New York City | Atlanta Utd | 1-1 | (0-0) | |
09-04-23 | Los Angeles FC | Austin FC | 3-0 | (1-0) | |
09-04-23 | New England | Montreal Impact | 4-0 | (2-0) |
Classifica Giornata 10 | |||
---|---|---|---|
Cincinnati | 17 | Philadelphia Union | 7 |
New England | 16 | NY Red Bulls | 7 |
St. Louis City | 15 | Austin FC | 7 |
Atlanta Utd | 14 | Colorado Rapids | 6 |
Los Angeles FC | 14 | Chicago Fire | 6 |
Columbus Crew | 13 | Vancouver Whitecaps | 6 |
Seattle | 13 | Houston | 6 |
Dallas | 11 | Inter Miami | 6 |
San Jose | 11 | DC United | 5 |
Minnesota | 11 | Portland | 5 |
Nashville | 11 | Charlotte | 5 |
New York City | 9 | Salt Lake | 3 |
Toronto | 8 | Los Angeles Galaxy | 3 |
Orlando City | 8 | Kansas City | 3 |
Philadelphia Union | 7 | Montreal Impact | 3 |
Risultati Giornata 11 16-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09-04-23 | Vancouver Whitecaps | Portland | 1-0 | (0-0) | |
09-04-23 | Chicago Fire | Minnesota | 2-1 | (2-0) | |
09-04-23 | Houston | Los Angeles Galaxy | 3-0 | (1-0) | |
09-04-23 | Salt Lake | Charlotte | 3-1 | (0-1) | |
09-04-23 | Seattle | St. Louis City | 3-0 | (0-0) | |
16-04-23 | Montreal Impact | DC United | 0-1 | (0-0) | |
16-04-23 | Columbus Crew | New England | 1-1 | (0-0) | |
16-04-23 | Charlotte | Colorado Rapids | 2-2 | (0-0) | |
16-04-23 | New York City | Nashville | 2-1 | (2-0) | |
16-04-23 | Toronto | Atlanta Utd | 2-2 | (1-1) |
Classifica Giornata 11 | |||
---|---|---|---|
New England | 17 | Toronto | 9 |
Cincinnati | 17 | Houston | 9 |
Seattle | 16 | DC United | 8 |
Atlanta Utd | 15 | Orlando City | 8 |
St. Louis City | 15 | Colorado Rapids | 7 |
Columbus Crew | 14 | Philadelphia Union | 7 |
Los Angeles FC | 14 | NY Red Bulls | 7 |
New York City | 12 | Austin FC | 7 |
Dallas | 11 | Salt Lake | 6 |
San Jose | 11 | Inter Miami | 6 |
Minnesota | 11 | Charlotte | 6 |
Nashville | 11 | Portland | 5 |
Chicago Fire | 9 | Los Angeles Galaxy | 3 |
Vancouver Whitecaps | 9 | Kansas City | 3 |
Toronto | 9 | Montreal Impact | 3 |
Risultati Giornata 12 16-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
16-04-23 | Austin FC | Vancouver Whitecaps | 0-0 | (0-0) | |
16-04-23 | NY Red Bulls | Houston | 1-1 | (0-0) | |
16-04-23 | Minnesota | Orlando City | 1-2 | (0-0) | |
16-04-23 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 2-2 | (1-0) | |
16-04-23 | Dallas | Salt Lake | 2-1 | (1-0) | |
16-04-23 | Los Angeles Galaxy | Los Angeles FC | 2-3 | (1-1) | |
16-04-23 | San Jose | Kansas City | 3-0 | (2-0) | |
16-04-23 | Portland | Seattle | 4-1 | (0-0) | |
16-04-23 | St. Louis City | Cincinnati | 5-1 | (3-0) | |
23-04-23 | Philadelphia Union | Toronto | 4-2 | (3-0) |
Classifica Giornata 12 | |||
---|---|---|---|
St. Louis City | 18 | Chicago Fire | 10 |
New England | 17 | Vancouver Whitecaps | 10 |
Los Angeles FC | 17 | Houston | 10 |
Cincinnati | 17 | Toronto | 9 |
Seattle | 16 | DC United | 8 |
Atlanta Utd | 15 | Portland | 8 |
Dallas | 14 | NY Red Bulls | 8 |
San Jose | 14 | Austin FC | 8 |
Columbus Crew | 14 | Colorado Rapids | 7 |
New York City | 12 | Salt Lake | 6 |
Philadelphia Union | 11 | Inter Miami | 6 |
Orlando City | 11 | Charlotte | 6 |
Minnesota | 11 | Los Angeles Galaxy | 3 |
Nashville | 11 | Kansas City | 3 |
Chicago Fire | 10 | Montreal Impact | 3 |
Risultati Giornata 13 23-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23-04-23 | Charlotte | Columbus Crew | 1-0 | (1-0) | |
23-04-23 | Orlando City | DC United | 1-3 | (1-1) | |
23-04-23 | Houston | Inter Miami | 1-0 | (0-0) | |
23-04-23 | Nashville | Los Angeles FC | 1-1 | (1-0) | |
23-04-23 | Colorado Rapids | St. Louis City | 1-1 | (0-0) | |
23-04-23 | Cincinnati | Portland | 2-1 | (1-0) | |
23-04-23 | Montreal Impact | NY Red Bulls | 2-0 | (1-0) | |
23-04-23 | New England | Kansas City | 2-1 | (2-0) | |
23-04-23 | New York City | Dallas | 3-1 | (1-0) | |
23-04-23 | Salt Lake | San Jose | 3-1 | (1-0) |
Classifica Giornata 13 | |||
---|---|---|---|
New England | 20 | Orlando City | 11 |
Cincinnati | 20 | Minnesota | 11 |
St. Louis City | 19 | Chicago Fire | 10 |
Los Angeles FC | 18 | Vancouver Whitecaps | 10 |
Seattle | 16 | Salt Lake | 9 |
New York City | 15 | Toronto | 9 |
Atlanta Utd | 15 | Charlotte | 9 |
Dallas | 14 | Colorado Rapids | 8 |
San Jose | 14 | Portland | 8 |
Columbus Crew | 14 | NY Red Bulls | 8 |
Houston | 13 | Austin FC | 8 |
Nashville | 12 | Montreal Impact | 6 |
DC United | 11 | Inter Miami | 6 |
Philadelphia Union | 11 | Los Angeles Galaxy | 3 |
Orlando City | 11 | Kansas City | 3 |
Risultati Giornata 14 23-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23-04-23 | Seattle | Minnesota | 1-0 | (0-0) | |
23-04-23 | Los Angeles Galaxy | Austin FC | 2-0 | (0-0) | |
23-04-23 | Atlanta Utd | Chicago Fire | 2-1 | (1-0) | |
29-04-23 | Nashville | Atlanta Utd | 3-1 | (1-0) | |
30-04-23 | Columbus Crew | Inter Miami | 1-2 | (1-2) | |
30-04-23 | New England | Cincinnati | 1-1 | (1-1) | |
30-04-23 | Toronto | New York City | 1-0 | (0-0) | |
30-04-23 | St. Louis City | Portland | 1-2 | (0-0) | |
30-04-23 | Orlando City | Los Angeles Galaxy | 2-0 | (1-0) | |
30-04-23 | DC United | Charlotte | 3-0 | (1-0) |
Classifica Giornata 14 | |||
---|---|---|---|
New England | 21 | Toronto | 12 |
Cincinnati | 21 | Philadelphia Union | 11 |
Seattle | 19 | Portland | 11 |
St. Louis City | 19 | Minnesota | 11 |
Atlanta Utd | 18 | Chicago Fire | 10 |
Los Angeles FC | 18 | Vancouver Whitecaps | 10 |
New York City | 15 | Salt Lake | 9 |
Nashville | 15 | Inter Miami | 9 |
Dallas | 14 | Charlotte | 9 |
San Jose | 14 | Colorado Rapids | 8 |
DC United | 14 | NY Red Bulls | 8 |
Columbus Crew | 14 | Austin FC | 8 |
Orlando City | 14 | Los Angeles Galaxy | 6 |
Houston | 13 | Montreal Impact | 6 |
Toronto | 12 | Kansas City | 3 |
Risultati Giornata 15 30-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
30-04-23 | Kansas City | Montreal Impact | 0-2 | (0-2) | |
30-04-23 | Salt Lake | Seattle | 0-0 | (0-0) | |
30-04-23 | Vancouver Whitecaps | Colorado Rapids | 0-0 | (0-0) | |
30-04-23 | Chicago Fire | NY Red Bulls | 1-1 | (1-0) | |
30-04-23 | Austin FC | San Jose | 2-2 | (1-1) | |
01-05-23 | Minnesota | Dallas | 0-0 | (0-0) | |
07-05-23 | NY Red Bulls | Philadelphia Union | 0-1 | (0-1) | |
07-05-23 | Toronto | New England | 0-2 | (0-1) | |
07-05-23 | Montreal Impact | Orlando City | 2-0 | (0-0) | |
07-05-23 | San Jose | Los Angeles FC | 2-1 | (1-1) |
Classifica Giornata 15 | |||
---|---|---|---|
New England | 24 | Houston | 13 |
Cincinnati | 21 | Toronto | 12 |
Seattle | 20 | Montreal Impact | 12 |
St. Louis City | 19 | Minnesota | 12 |
San Jose | 18 | Chicago Fire | 11 |
Atlanta Utd | 18 | Vancouver Whitecaps | 11 |
Los Angeles FC | 18 | Portland | 11 |
Dallas | 15 | Salt Lake | 10 |
New York City | 15 | Colorado Rapids | 9 |
Nashville | 15 | NY Red Bulls | 9 |
DC United | 14 | Inter Miami | 9 |
Columbus Crew | 14 | Austin FC | 9 |
Philadelphia Union | 14 | Charlotte | 9 |
Orlando City | 14 | Los Angeles Galaxy | 6 |
Houston | 13 | Kansas City | 3 |
Risultati Giornata 16 07-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
07-05-23 | Houston | Salt Lake | 0-0 | (0-0) | |
07-05-23 | Los Angeles Galaxy | Colorado Rapids | 1-3 | (0-1) | |
07-05-23 | Seattle | Kansas City | 1-2 | (0-2) | |
07-05-23 | Cincinnati | DC United | 2-1 | (0-0) | |
07-05-23 | Inter Miami | Atlanta Utd | 2-1 | (0-0) | |
07-05-23 | Portland | Austin FC | 2-2 | (1-0) | |
07-05-23 | Charlotte | New York City | 3-2 | (2-1) | |
07-05-23 | Nashville | Chicago Fire | 3-0 | (1-0) | |
07-05-23 | Vancouver Whitecaps | Minnesota | 3-2 | (1-1) | |
13-05-23 | Chicago Fire | St. Louis City | 1-0 | (1-0) |
Classifica Giornata 16 | |||
---|---|---|---|
New England | 24 | Vancouver Whitecaps | 14 |
Cincinnati | 24 | Houston | 14 |
Seattle | 20 | Orlando City | 14 |
St. Louis City | 19 | Colorado Rapids | 12 |
San Jose | 18 | Toronto | 12 |
Atlanta Utd | 18 | Portland | 12 |
Los Angeles FC | 18 | Montreal Impact | 12 |
Nashville | 18 | Minnesota | 12 |
Dallas | 15 | Inter Miami | 12 |
New York City | 15 | Charlotte | 12 |
DC United | 14 | Salt Lake | 11 |
Chicago Fire | 14 | Austin FC | 10 |
Columbus Crew | 14 | NY Red Bulls | 9 |
Philadelphia Union | 14 | Los Angeles Galaxy | 6 |
Vancouver Whitecaps | 14 | Kansas City | 6 |
Risultati Giornata 17 14-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14-05-23 | Austin FC | Dallas | 0-1 | (0-0) | |
14-05-23 | Houston | Seattle | 0-1 | (0-0) | |
14-05-23 | Salt Lake | Los Angeles FC | 0-3 | (0-2) | |
14-05-23 | Atlanta Utd | Charlotte | 1-3 | (0-1) | |
14-05-23 | DC United | Nashville | 1-1 | (0-0) | |
14-05-23 | NY Red Bulls | New York City | 1-0 | (0-0) | |
14-05-23 | Columbus Crew | Orlando City | 2-2 | (2-0) | |
14-05-23 | Inter Miami | New England | 2-1 | (2-1) | |
14-05-23 | Montreal Impact | Toronto | 2-0 | (0-0) | |
14-05-23 | Kansas City | Minnesota | 3-0 | (2-0) |
Classifica Giornata 17 | |||
---|---|---|---|
New England | 24 | Inter Miami | 15 |
Cincinnati | 24 | Charlotte | 15 |
Seattle | 23 | Chicago Fire | 14 |
Los Angeles FC | 21 | Philadelphia Union | 14 |
Nashville | 19 | Vancouver Whitecaps | 14 |
St. Louis City | 19 | Houston | 14 |
Dallas | 18 | Colorado Rapids | 12 |
San Jose | 18 | Toronto | 12 |
Atlanta Utd | 18 | Portland | 12 |
DC United | 15 | NY Red Bulls | 12 |
Columbus Crew | 15 | Minnesota | 12 |
New York City | 15 | Salt Lake | 11 |
Montreal Impact | 15 | Austin FC | 10 |
Orlando City | 15 | Kansas City | 9 |
Inter Miami | 15 | Los Angeles Galaxy | 6 |
Risultati Giornata 18 18-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
14-05-23 | Colorado Rapids | Philadelphia Union | 1-2 | (1-1) | |
14-05-23 | Portland | Vancouver Whitecaps | 3-1 | (2-1) | |
15-05-23 | Los Angeles Galaxy | San Jose | 2-1 | (0-0) | |
18-05-23 | Philadelphia Union | DC United | 0-0 | (0-0) | |
18-05-23 | Toronto | NY Red Bulls | 0-0 | (0-0) | |
18-05-23 | Orlando City | New York City | 1-1 | (1-0) | |
18-05-23 | Charlotte | Chicago Fire | 2-1 | (0-1) | |
18-05-23 | Columbus Crew | Los Angeles Galaxy | 2-0 | (2-0) | |
18-05-23 | Cincinnati | Montreal Impact | 3-0 | (2-0) | |
18-05-23 | Atlanta Utd | Colorado Rapids | 4-0 | (1-0) |
Classifica Giornata 18 | |||
---|---|---|---|
Cincinnati | 27 | Orlando City | 16 |
New England | 24 | Portland | 15 |
Seattle | 23 | Montreal Impact | 15 |
Atlanta Utd | 21 | Inter Miami | 15 |
Los Angeles FC | 21 | Chicago Fire | 14 |
Nashville | 19 | Vancouver Whitecaps | 14 |
St. Louis City | 19 | Houston | 14 |
Dallas | 18 | Toronto | 13 |
San Jose | 18 | NY Red Bulls | 13 |
Columbus Crew | 18 | Colorado Rapids | 12 |
Philadelphia Union | 18 | Minnesota | 12 |
Charlotte | 18 | Salt Lake | 11 |
DC United | 16 | Austin FC | 10 |
New York City | 16 | Los Angeles Galaxy | 9 |
Orlando City | 16 | Kansas City | 9 |
Risultati Giornata 19 18-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18-05-23 | Salt Lake | Portland | 0-0 | (0-0) | |
18-05-23 | Minnesota | Houston | 1-0 | (1-0) | |
18-05-23 | Los Angeles FC | Kansas City | 1-1 | (1-1) | |
18-05-23 | Seattle | Austin FC | 1-2 | (0-1) | |
18-05-23 | Dallas | Vancouver Whitecaps | 2-1 | (1-1) | |
18-05-23 | Nashville | Inter Miami | 2-1 | (1-0) | |
21-05-23 | Inter Miami | Orlando City | 1-3 | (0-1) | |
21-05-23 | NY Red Bulls | Montreal Impact | 2-1 | (2-1) | |
21-05-23 | DC United | Los Angeles Galaxy | 3-0 | (0-0) | |
21-05-23 | Philadelphia Union | New England | 3-0 | (0-0) |
Classifica Giornata 19 | |||
---|---|---|---|
Cincinnati | 27 | New York City | 16 |
New England | 24 | Portland | 16 |
Seattle | 23 | NY Red Bulls | 16 |
Los Angeles FC | 22 | Montreal Impact | 15 |
Nashville | 22 | Minnesota | 15 |
Dallas | 21 | Inter Miami | 15 |
Philadelphia Union | 21 | Chicago Fire | 14 |
Atlanta Utd | 21 | Vancouver Whitecaps | 14 |
DC United | 19 | Houston | 14 |
Orlando City | 19 | Toronto | 13 |
St. Louis City | 19 | Austin FC | 13 |
San Jose | 18 | Colorado Rapids | 12 |
