VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
31 (37.8%) | 29 (35.37%) | 22 (26.83%) |
Scarto 1 Goal: 26 (83.87%) Scarto 2 Goal: 2 (6.45%) Scarto 3 Goal: 2 (6.45%) Scarto+3 Goal: 1 (3.23%) |
Scarto 1 Goal: 11 (50%) Scarto 2 Goal: 8 (36.36%) Scarto 3 Goal: 2 (9.09%) Scarto+3 Goal: 1 (4.55%) | |
2-1: 10 (12.2%) 1-0: 9 (10.98%) 3-2: 6 (7.32%) 3-0: 2 (2.44%) 3-1: 1 (1.22%) 4-3: 1 (1.22%) 6-2: 1 (1.22%) 2-0: 1 (1.22%) | 1-1: 19 (23.17%) 0-0: 5 (6.1%) 2-2: 3 (3.66%) 3-3: 2 (2.44%) | 0-1: 7 (8.54%) ; 0-2: 5 (6.1%) 1-2: 4 (4.88%) ; 2-4: 2 (2.44%) 0-3: 2 (2.44%) ; 1-3: 1 (1.22%) 0-5: 1 (1.22%) ; |
1-1 19 | 2-2 3 | 0-5 1 | ||
2-1 10 | 3-3 2 | 2-0 1 | ||
1-0 9 | 3-0 2 | 4-3 1 | ||
0-1 7 | 0-3 2 | |||
3-2 6 | 2-4 2 | |||
0-0 5 | 1-3 1 | |||
0-2 5 | 3-1 1 | |||
1-2 4 | 6-2 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
26 (31.71%) | 30 (36.59%) | 26 (31.71%) |
Scarto 1 Goal: 20 (76.92%) Scarto 2 Goal: 6 (23.08%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 20 (76.92%) Scarto 2 Goal: 5 (19.23%) Scarto 3 Goal: 1 (3.85%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 14 (17.07%) 2-0: 6 (7.32%) 2-1: 5 (6.1%) 3-2: 1 (1.22%) | 0-0: 24 (29.27%) 1-1: 6 (7.32%) | 0-1: 19 (23.17%) 0-2: 5 (6.1%) 2-3: 1 (1.22%) 0-3: 1 (1.22%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
17 | 8 | 1 | 11 | 13 | 6 | 3 | 8 | 15 |
21% | 10% | 1% | 13% | 16% | 7% | 4% | 10% | 18% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
20.59% | 17.65% | 0% | 20.59% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 5.88% | 17.65% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
25 (30.49%) | 33 (40.24%) | 24 (29.27%) |
Scarto 1 Goal: 18 (72%) Scarto 2 Goal: 4 (16%) Scarto 3 Goal: 3 (12%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 18 (75%) Scarto 2 Goal: 4 (16.67%) Scarto 3 Goal: 2 (8.33%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
1-0: 16 volte 2-0: 4 volte 3-0: 3 volte 2-1: 2 volte | 0-0: 19 volte 1-1: 9 volte 2-2: 5 volte | 0-1: 14 volte 0-2: 4 volte 1-2: 3 volte 0-3: 2 volte 2-3: 1 volte |