VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
81 (55.1%) | 21 (14.29%) | 45 (30.61%) |
Scarto 1 Goal: 37 (45.68%) Scarto 2 Goal: 22 (27.16%) Scarto 3 Goal: 12 (14.81%) Scarto+3 Goal: 10 (12.35%) |
Scarto 1 Goal: 16 (35.56%) Scarto 2 Goal: 11 (24.44%) Scarto 3 Goal: 8 (17.78%) Scarto+3 Goal: 10 (22.22%) | |
2-1: 22 (14.97%) 2-0: 13 (8.84%) 1-0: 13 (8.84%) 3-0: 10 (6.8%) 3-1: 8 (5.44%) 4-0: 3 (2.04%) 4-1: 2 (1.36%) 5-1: 2 (1.36%) 3-2: 2 (1.36%) 6-2: 1 (0.68%) 4-2: 1 (0.68%) 7-0: 1 (0.68%) 11-0: 1 (0.68%) 6-1: 1 (0.68%) 5-0: 1 (0.68%) | 1-1: 10 (6.8%) 0-0: 7 (4.76%) 3-3: 2 (1.36%) 4-4: 1 (0.68%) 2-2: 1 (0.68%) | 0-1: 9 (6.12%) ; 0-2: 8 (5.44%) 1-2: 4 (2.72%) ; 0-3: 4 (2.72%) 1-4: 4 (2.72%) ; 1-3: 3 (2.04%) 2-3: 3 (2.04%) ; 0-5: 2 (1.36%) 0-4: 2 (1.36%) ; 0-7: 1 (0.68%) 0-6: 1 (0.68%) ; 1-8: 1 (0.68%) 1-5: 1 (0.68%) ; 0-8: 1 (0.68%) 1-7: 1 (0.68%) ; |
2-1 22 | 0-0 7 | 3-2 2 | 1-8 1 | 1-5 1 |
2-0 13 | 0-3 4 | 0-5 2 | 7-0 1 | 1-7 1 |
1-0 13 | 1-2 4 | 4-1 2 | 4-4 1 | 6-2 1 |
1-1 10 | 1-4 4 | 0-4 2 | 11-0 1 | |
3-0 10 | 2-3 3 | 5-1 2 | 6-1 1 | |
0-1 9 | 4-0 3 | 2-2 1 | 0-6 1 | |
0-2 8 | 1-3 3 | 0-7 1 | 0-8 1 | |
3-1 8 | 3-3 2 | 4-2 1 | 5-0 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
60 (40.82%) | 51 (34.69%) | 36 (24.49%) |
Scarto 1 Goal: 37 (61.67%) Scarto 2 Goal: 19 (31.67%) Scarto 3 Goal: 3 (5%) Scarto+3 Goal: 1 (1.67%) |
Scarto 1 Goal: 21 (58.33%) Scarto 2 Goal: 7 (19.44%) Scarto 3 Goal: 5 (13.89%) Scarto+3 Goal: 3 (8.33%) | |
1-0: 29 (19.73%) 2-0: 16 (10.88%) 2-1: 8 (5.44%) 3-0: 3 (2.04%) 3-1: 3 (2.04%) 4-0: 1 (0.68%) | 0-0: 41 (27.89%) 1-1: 9 (6.12%) 2-2: 1 (0.68%) | 0-1: 18 (12.24%) 0-2: 7 (4.76%) 0-3: 4 (2.72%) 1-2: 3 (2.04%) 0-4: 2 (1.36%) 1-4: 1 (0.68%) 0-6: 1 (0.68%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
54 | 1 | 5 | 25 | 15 | 11 | 2 | 5 | 29 |
37% | 1% | 3% | 17% | 10% | 7% | 1% | 3% | 20% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
54 | 1 | 5 | 25 | 15 | 11 | 2 | 5 | 29 |
36.73% | 0.68% | 3.4% | 17.01% | 10.2% | 7.48% | 1.36% | 3.4% | 19.73% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
64 (43.54%) | 44 (29.93%) | 39 (26.53%) |
Scarto 1 Goal: 41 (64.06%) Scarto 2 Goal: 17 (26.56%) Scarto 3 Goal: 3 (4.69%) Scarto+3 Goal: 3 (4.69%) |
Scarto 1 Goal: 20 (51.28%) Scarto 2 Goal: 10 (25.64%) Scarto 3 Goal: 4 (10.26%) Scarto+3 Goal: 5 (12.82%) | |
1-0: 31 volte 2-0: 16 volte 2-1: 9 volte 3-0: 3 volte 4-0: 1 volte 7-0: 1 volte 5-1: 1 volte 3-2: 1 volte 4-2: 1 volte | 0-0: 23 volte 1-1: 20 volte 2-2: 1 volte | 0-1: 18 volte 0-2: 9 volte 0-4: 4 volte 0-3: 4 volte 1-5: 1 volte 1-3: 1 volte 1-2: 1 volte 2-3: 1 volte |