VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
76 (42.46%) | 43 (24.02%) | 60 (33.52%) |
Scarto 1 Goal: 34 (44.74%) Scarto 2 Goal: 21 (27.63%) Scarto 3 Goal: 13 (17.11%) Scarto+3 Goal: 8 (10.53%) |
Scarto 1 Goal: 29 (48.33%) Scarto 2 Goal: 15 (25%) Scarto 3 Goal: 10 (16.67%) Scarto+3 Goal: 6 (10%) | |
2-1: 17 (9.5%) 1-0: 16 (8.94%) 3-0: 10 (5.59%) 2-0: 10 (5.59%) 3-1: 9 (5.03%) 5-1: 3 (1.68%) 4-1: 3 (1.68%) 4-2: 2 (1.12%) 7-0: 2 (1.12%) 8-1: 1 (0.56%) 6-0: 1 (0.56%) 4-0: 1 (0.56%) 3-2: 1 (0.56%) | 1-1: 19 (10.61%) 2-2: 12 (6.7%) 0-0: 10 (5.59%) 4-4: 1 (0.56%) 3-3: 1 (0.56%) | 1-2: 10 (5.59%) ; 0-1: 10 (5.59%) 0-3: 9 (5.03%) ; 2-3: 8 (4.47%) 1-3: 6 (3.35%) ; 0-2: 6 (3.35%) 0-4: 3 (1.68%) ; 2-4: 3 (1.68%) 1-5: 1 (0.56%) ; 1-7: 1 (0.56%) 0-5: 1 (0.56%) ; 3-4: 1 (0.56%) 1-4: 1 (0.56%) ; |
1-1 19 | 2-0 10 | 5-1 3 | 1-7 1 | |
2-1 17 | 3-1 9 | 0-4 3 | 8-1 1 | |
1-0 16 | 0-3 9 | 4-2 2 | 4-0 1 | |
2-2 12 | 2-3 8 | 7-0 2 | 4-4 1 | |
0-0 10 | 0-2 6 | 3-4 1 | 6-0 1 | |
0-1 10 | 1-3 6 | 1-4 1 | 0-5 1 | |
3-0 10 | 2-4 3 | 1-5 1 | 3-2 1 | |
1-2 10 | 4-1 3 | 3-3 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |