VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
77 (41.18%) | 45 (24.06%) | 65 (34.76%) |
Scarto 1 Goal: 35 (45.45%) Scarto 2 Goal: 21 (27.27%) Scarto 3 Goal: 13 (16.88%) Scarto+3 Goal: 8 (10.39%) |
Scarto 1 Goal: 32 (49.23%) Scarto 2 Goal: 17 (26.15%) Scarto 3 Goal: 10 (15.38%) Scarto+3 Goal: 6 (9.23%) | |
2-1: 18 (9.63%) 1-0: 16 (8.56%) 3-0: 10 (5.35%) 2-0: 10 (5.35%) 3-1: 9 (4.81%) 4-1: 3 (1.6%) 5-1: 3 (1.6%) 7-0: 2 (1.07%) 4-2: 2 (1.07%) 8-1: 1 (0.53%) 6-0: 1 (0.53%) 4-0: 1 (0.53%) 3-2: 1 (0.53%) | 1-1: 20 (10.7%) 2-2: 12 (6.42%) 0-0: 11 (5.88%) 4-4: 1 (0.53%) 3-3: 1 (0.53%) | 0-1: 11 (5.88%) ; 1-2: 11 (5.88%) 0-3: 9 (4.81%) ; 2-3: 9 (4.81%) 1-3: 7 (3.74%) ; 0-2: 6 (3.21%) 0-4: 3 (1.6%) ; 2-4: 3 (1.6%) 1-5: 1 (0.53%) ; 1-7: 1 (0.53%) 0-5: 1 (0.53%) ; 3-5: 1 (0.53%) 3-4: 1 (0.53%) ; 1-4: 1 (0.53%) |
1-1 20 | 3-0 10 | 5-1 3 | 3-4 1 | |
2-1 18 | 3-1 9 | 0-4 3 | 1-5 1 | |
1-0 16 | 2-3 9 | 4-2 2 | 1-4 1 | |
2-2 12 | 0-3 9 | 7-0 2 | 1-7 1 | |
1-2 11 | 1-3 7 | 4-0 1 | 3-3 1 | |
0-0 11 | 0-2 6 | 0-5 1 | 8-1 1 | |
0-1 11 | 2-4 3 | 3-2 1 | 4-4 1 | |
2-0 10 | 4-1 3 | 3-5 1 | 6-0 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) |
Scarto 1 Goal: 0 (0%) Scarto 2 Goal: 0 (0%) Scarto 3 Goal: 0 (0%) Scarto+3 Goal: 0 (0%) | |