VITTORIE IN CASA | PAREGGI | VITTORIE FUORI |
---|---|---|
244 (44.2%) | 142 (25.72%) | 166 (30.07%) |
Scarto 1 Goal: 119 (48.77%) Scarto 2 Goal: 71 (29.1%) Scarto 3 Goal: 34 (13.93%) Scarto+3 Goal: 20 (8.2%) |
Scarto 1 Goal: 88 (53.01%) Scarto 2 Goal: 47 (28.31%) Scarto 3 Goal: 21 (12.65%) Scarto+3 Goal: 10 (6.02%) | |
1-0: 55 (9.96%) 2-1: 42 (7.61%) 2-0: 42 (7.61%) 3-1: 27 (4.89%) 3-2: 20 (3.62%) 3-0: 18 (3.26%) 4-1: 15 (2.72%) 4-0: 10 (1.81%) 5-1: 5 (0.91%) 5-0: 3 (0.54%) 4-3: 1 (0.18%) 7-5: 1 (0.18%) 5-2: 1 (0.18%) 4-2: 1 (0.18%) 6-1: 1 (0.18%) 5-4: 1 (0.18%) 6-0: 1 (0.18%) | 1-1: 81 (14.67%) 2-2: 28 (5.07%) 0-0: 27 (4.89%) 3-3: 5 (0.91%) 4-4: 1 (0.18%) | 0-1: 38 (6.88%) ; 1-2: 37 (6.7%) 0-2: 29 (5.25%) ; 1-3: 16 (2.9%) 0-3: 13 (2.36%) ; 2-3: 10 (1.81%) 1-4: 6 (1.09%) ; 0-4: 4 (0.72%) 3-4: 3 (0.54%) ; 0-5: 3 (0.54%) 1-5: 2 (0.36%) ; 2-5: 2 (0.36%) 2-4: 2 (0.36%) ; 1-6: 1 (0.18%) |
1-1 81 | 3-1 27 | 4-0 10 | 2-5 2 | 4-4 1 |
1-0 55 | 0-0 27 | 1-4 6 | 2-4 2 | 1-6 1 |
2-0 42 | 3-2 20 | 3-3 5 | 1-5 2 | 5-2 1 |
2-1 42 | 3-0 18 | 5-1 5 | 5-4 1 | 6-1 1 |
0-1 38 | 1-3 16 | 0-4 4 | 4-2 1 | |
1-2 37 | 4-1 15 | 3-4 3 | 6-0 1 | |
0-2 29 | 0-3 13 | 5-0 3 | 4-3 1 | |
2-2 28 | 2-3 10 | 0-5 3 | 7-5 1 |
Analisi Under-Over | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 partite |
|
|
Analisi Goal-No Goal | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
Analisi Pari-Dispari | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi gol Primo tempo/Secondo tempo | |
---|---|
Stagione completa | Ultime 5 giornate |
|
|
Analisi Totale Goal | |
---|---|
|
|
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
192 (34.78%) | 196 (35.51%) | 164 (29.71%) |
Scarto 1 Goal: 144 (75%) Scarto 2 Goal: 39 (20.31%) Scarto 3 Goal: 8 (4.17%) Scarto+3 Goal: 1 (0.52%) |
Scarto 1 Goal: 134 (81.71%) Scarto 2 Goal: 25 (15.24%) Scarto 3 Goal: 4 (2.44%) Scarto+3 Goal: 1 (0.61%) | |
1-0: 125 (22.64%) 2-0: 35 (6.34%) 2-1: 17 (3.08%) 3-0: 7 (1.27%) 3-1: 4 (0.72%) 3-2: 2 (0.36%) 4-1: 1 (0.18%) 4-0: 1 (0.18%) | 0-0: 139 (25.18%) 1-1: 53 (9.6%) 2-2: 4 (0.72%) | 0-1: 117 (21.2%) 0-2: 21 (3.8%) 1-2: 16 (2.9%) 0-3: 4 (0.72%) 1-3: 4 (0.72%) 0-4: 1 (0.18%) 2-3: 1 (0.18%) |
ANDAMENTO PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
148 | 33 | 11 | 74 | 69 | 53 | 22 | 40 | 102 |
27% | 6% | 2% | 13% | 13% | 10% | 4% | 7% | 18% |
PRIMO TEMPO / RISULTATO FINALE (ULTIME 5 GIORNATE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
14 | 8 | 0 | 5 | 10 | 7 | 5 | 3 | 8 |
23.33% | 13.33% | 0% | 8.33% | 16.67% | 11.67% | 8.33% | 5% | 13.33% |
VANTAGGIO SQUADRA CASA | PAREGGIO | VANTAGGIO SQUADRA FUORI |
---|---|---|
226 (40.94%) | 173 (31.34%) | 153 (27.72%) |
Scarto 1 Goal: 145 (64.16%) Scarto 2 Goal: 63 (27.88%) Scarto 3 Goal: 13 (5.75%) Scarto+3 Goal: 5 (2.21%) |
Scarto 1 Goal: 94 (61.44%) Scarto 2 Goal: 53 (34.64%) Scarto 3 Goal: 4 (2.61%) Scarto+3 Goal: 2 (1.31%) | |
1-0: 109 volte 2-0: 56 volte 2-1: 32 volte 3-0: 12 volte 3-1: 6 volte 4-0: 5 volte 3-2: 3 volte 4-3: 1 volte 4-2: 1 volte 4-1: 1 volte | 0-0: 99 volte 1-1: 65 volte 2-2: 9 volte | 0-1: 74 volte 0-2: 46 volte 1-2: 19 volte 1-3: 7 volte 0-3: 4 volte 0-4: 2 volte 2-3: 1 volte |